HR KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) - TL / mt | ||||||||||
1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
15x15 | 10x20 | 20,05 | 23,47 | ||||||||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 26,12 | 28,76 | 35,13 | 45,04 | |||||
25x25 | 20x30 | 32,45 | 34,77 | 42,01 | 52,82 | 62,48 | |||||
30x30 | 20x40 | 38,43 | 41,46 | 50,99 | 62,47 | 74,36 | 107,25 | ||||
30x40 | 45,37 | 47,60 | 58,89 | 73,24 | 86,64 | ||||||
40x40 | 30x50 | 51,88 | 54,11 | 66,40 | 80,66 | 96,21 | 129,72 | 163,03 | |||
50x50 | 40x60 | 66,26 | 68,74 | 84,72 | 101,79 | 121,45 | 162,30 | 198,21 | |||
60x60 | 40x80 | 87,36 | 103,31 | 124,23 | 148,26 | 199,08 | 246,74 | ||||
70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 108,04 | 127,19 | 147,94 | 176,61 | 234,09 | 289,88 | 383,41 | |
50x100 | 126,67 | 135,27 | 158,44 | 188,56 | 245,98 | 307,78 | 384,26 | ||||
80x80 | 60x100 | 145,40 | 169,43 | 201,14 | 263,67 | 329,99 | 402,76 | ||||
90x90 | 60x120 | 80x100 | 164,02 | 190,47 | 226,85 | 299,35 | 373,71 | 464,55 |
YENİLENEN PROFİL FİYATLARI SONUCU MALİYETLERİNİZİ KONTROL EDİNİZ!
CR SANAYİ PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) - TL / mt | |||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | ||||
10x10 | 11,51 | 12,24 | 13,61 | 14,71 | 17,53 | |||||
15x15 | 10x20 | 13,98 | 14,21 | 15,84 | 17,53 | 20,83 | 25,38 | 30,30 | ||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 17,41 | 18,38 | 20,73 | 22,83 | 27,13 | 32,65 | 42,78 | |
25x25 | 20x30 | 21,56 | 22,45 | 25,40 | 27,81 | 33,70 | 41,46 | 53,74 | ||
30x30 | 20x40 | 27,58 | 27,81 | 30,28 | 33,70 | 39,91 | 49,91 | 65,11 | ||
30x40 | 32,42 | 36,21 | 40,08 | 47,12 | 57,81 | 77,84 | ||||
40x40 | 30x50 | 42,99 | 46,36 | 46,57 | 53,87 | 66,25 | 86,62 | |||
50x50 | 40x60 | 71,04 | 82,82 | 108,81 | ||||||
60x60 | 40x80 | 86,75 | 105,24 | 138,56 | ||||||
70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 125,39 | 161,89 | |||||
80x80 | 60x100 | 195,61 | ||||||||
90x90 | 60x120 | 80x100 | 213,54 |
HR YAPI PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) - TL/ mt | ||||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||||
100x100 | 80x120 | 186,24 | 218,05 | 257,33 | 337,90 | 415,37 | 504,52 | 697,41 | |||
80x140 | 110x110 | 305,60 | 308,28 | 402,65 | 498,41 | 598,46 | 799,55 | ||||
120x120 | 80X160 | 310,94 | 406,07 | 501,03 | 604,51 | 839,23 | |||||
100x150 | 333,21 | 436,12 | 541,93 | 656,74 | 889,61 | ||||||
140x140 | 445,00 | 521,83 | 637,94 | 770,59 | 1035,40 | ||||||
150x150 | 100x200 | 462,00 | 552,23 | 672,49 | 814,61 | 1095,24 | |||||
175x175 | 150x200 | 620,79 | 653,05 | 812,55 | 984,12 | 1360,05 | |||||
200x200 | 150x250 | 809,11 | 981,64 | 1184,35 | 1584,70 | 1953,90 | |||||
250x250 | 200x300 | 1237,81 | 1489,24 | 2009,28 | 2461,45 |
KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||||
1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | ||||
20x20 | 28,00 | 34,15 | |||||
20x30 | 25x25 | 33,39 | 40,76 | ||||
20x40 | 30x30 | 39,99 | 49,47 | ||||
30x40 | 46,09 | 57,21 | |||||
30x50 | 40x40 | 52,59 | 64,67 | 78,52 | 94,02 | ||
40x60 | 50x50 | 66,55 | 82,48 | 99,08 | 118,64 | ||
30x70 | 95,15 | ||||||
40x80 | 60x60 | 84,35 | 100,55 | 120,74 | 145,19 | ||
50x90 | 70x70 | 123,79 | 144,12 | 171,77 | |||
50x100 | 131,83 | 154,55 | 184,53 | ||||
60x100 | 80x80 | 141,05 | 164,22 | 195,84 | |||
60x120 | 185,70 | 220,16 | |||||
100x100 | 212,09 | 250,64 |
KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||
1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | ||
19 | 24,50 | ||||
21 | 31,93 | ||||
27 | 37,33 | 43,66 | |||
32 | 43,60 | ||||
34 | 46,25 | 54,39 | |||
42 | 58,40 | ||||
48 | 53,13 | 64,76 | 77,90 | ||
51 | 85,14 | ||||
60 | 81,74 | 99,64 | 117,59 | ||
76 | 126,67 | 150,55 |
GALVANİZLİ KONSTRÜKSİYON BORULARI FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | |||
21,3 | 44,40 | ||||
26,9 | 55,95 | 63,26 | 74,18 | ||
33,7 | 67,96 | 79,49 | 93,55 | ||
42,4 | 85,94 | 98,45 | 116,51 | ||
48,3 | 96,18 | 110,97 | 130,84 | ||
60,3 | 121,36 | 138,50 | 164,59 | ||
76,1 | 175,97 | 210,10 | |||
88,9 | 214,81 | 257,13 | |||
114,3 | 337,53 |
HR SANAYİ BORULARI FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||||||||||||||||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||||||||||||||||
13 | 19,11 | ||||||||||||||||||||||
16 | 21,57 | ||||||||||||||||||||||
17 | 29,10 | 37,41 | |||||||||||||||||||||
18 | 24,39 | ||||||||||||||||||||||
19 | 25,29 | 28,69 | |||||||||||||||||||||
21 | 26,73 | 32,77 | 39,50 | ||||||||||||||||||||
22 | 28,76 | 36,15 | |||||||||||||||||||||
25 | 29,90 | 36,29 | 44,19 | ||||||||||||||||||||
27 | 31,95 | 38,03 | 45,01 | 53,72 | |||||||||||||||||||
28 | 33,94 | 43,74 | |||||||||||||||||||||
32 | 36,57 | 44,42 | 54,66 | 64,31 | |||||||||||||||||||
34 | 39,06 | 47,15 | 56,04 | 66,28 | 92,55 | ||||||||||||||||||
38 | 44,58 | 54,48 | 65,70 | 77,50 | 104,58 | ||||||||||||||||||
42 | 48,53 | 59,97 | 70,80 | 83,80 | 114,14 | ||||||||||||||||||
45 | 52,18 | 64,99 | 78,93 | 93,63 | |||||||||||||||||||
48 | 54,55 | 66,81 | 80,31 | 95,01 | 130,19 | 163,53 | |||||||||||||||||
51 | 59,77 | 73,07 | 87,77 | 104,22 | 140,29 | ||||||||||||||||||
60 | 69,28 | 84,38 | 102,06 | 121,13 | 160,57 | 203,58 | |||||||||||||||||
76 | 89,31 | 107,43 | 130,17 | 155,01 | 204,69 | 260,65 | |||||||||||||||||
89 | 116,27 | 130,46 | 153,61 | 182,75 | 239,69 | 306,68 | 391,27 | ||||||||||||||||
102 | 151,02 | 182,77 | 218,11 | 286,91 | 356,51 | 441,11 | |||||||||||||||||
114 | 168,58 | 199,73 | 237,73 | 314,29 | 395,25 | 485,05 | |||||||||||||||||
127 | 249,88 | 273,88 | 361,24 | 448,82 | 547,12 | 743,56 | |||||||||||||||||
139 | 260,70 | 303,11 | 398,53 | 495,41 | 598,03 | 840,71 | |||||||||||||||||
168 | 381,81 | 478,04 | 593,83 | 722,41 | 1000,63 | ||||||||||||||||||
219 | 561,70 | 646,82 | 792,16 | 957,59 | 1298,35 |
CR SANAYİ BORULARI FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | |||||||||||||||||||||
0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |||||||||||||||
10 | 10,05 | 10,41 | 10,78 | 12,27 | 13,47 | 15,93 | 18,90 | |||||||||||||||
13 | 11,92 | 12,14 | 12,27 | 12,96 | 15,12 | 18,29 | 21,24 | |||||||||||||||
16 | 13,48 | 14,01 | 14,56 | 15,98 | 17,15 | 20,74 | 24,29 | 30,96 | ||||||||||||||
17 | 32,73 | |||||||||||||||||||||
18 | 14,84 | 17,81 | 25,02 | |||||||||||||||||||
19 | 13,98 | 14,57 | 14,98 | 16,58 | 18,55 | 22,33 | 26,40 | 36,53 | ||||||||||||||
21 | 14,12 | 15,07 | 16,30 | 18,31 | 20,01 | 23,65 | 28,22 | 39,36 | ||||||||||||||
22 | 16,35 | 17,67 | 19,76 | 21,98 | 25,88 | 31,13 | 41,59 | |||||||||||||||
25 | 16,58 | 17,94 | 18,90 | 21,31 | 23,44 | 28,31 | 34,06 | 46,75 | ||||||||||||||
25,4 | 24,26 | 30,19 | 36,53 | 48,35 | ||||||||||||||||||
27 | 32,59 | 37,62 | 49,77 | |||||||||||||||||||
28 | 20,45 | 22,21 | 25,17 | 27,49 | 32,88 | 39,63 | 52,89 | |||||||||||||||
28,6 | 28,58 | 33,97 | 40,59 | 53,88 | ||||||||||||||||||
32 | 23,29 | 24,00 | 26,88 | 29,30 | 34,97 | 42,09 | 59,13 | |||||||||||||||
34 | 38,98 | 47,07 | 62,10 | |||||||||||||||||||
38 | 27,21 | 28,86 | 32,42 | 35,82 | 43,55 | 52,14 | 70,91 | |||||||||||||||
42 | 36,39 | 36,55 | 39,57 | 47,07 | 56,67 | 78,16 | ||||||||||||||||
45 | 34,34 | 39,03 | 39,60 | 42,84 | 51,19 | 61,96 | 84,25 | |||||||||||||||
48 | 46,85 | 56,03 | 67,85 | 89,76 | ||||||||||||||||||
51 | 48,86 | 49,68 | 59,13 | 71,91 | 94,71 | |||||||||||||||||
60 | 65,15 | 71,86 | 85,84 | 113,33 | ||||||||||||||||||
76 | 91,35 | 106,47 | 138,58 | |||||||||||||||||||
89 | 139,76 | 163,88 | ||||||||||||||||||||
114 | 219,02 |
DÜZ OVAL PROFİLLERİ (CR) FİYAT LİSTESİ

DÜZ OVAL (CR) | ||||||||||||||||||||
EBAT (mm) |
ET KAL. (mm) | TL / mt | ||||||||||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||||||
14x24 | 18,63 | 20,72 | 22,34 | |||||||||||||||||
15x30 | 20,27 | 21,81 | 23,21 | 25,49 | 30,27 | 35,79 | 46,75 | |||||||||||||
15x35 | 25,03 | 27,72 | 27,99 | 33,75 | 40,61 | 58,14 | ||||||||||||||
16x34 | 42,06 | |||||||||||||||||||
16x40 | 31,56 | 37,75 | 45,89 | 60,74 | ||||||||||||||||
20x40 | 28,68 | 31,06 | 33,15 | 39,65 | 47,94 | 63,56 | ||||||||||||||
20x50 | 63,98 | 80,86 | ||||||||||||||||||
25x50 | 44,39 | 49,46 | 60,10 | 80,95 | ||||||||||||||||
25x55 | 58,73 | 72,00 | 93,62 | |||||||||||||||||
32x50 | 53,33 | 64,42 | 85,25 |
DÜZ OVAL PROFİLLERİ (HR) FİYAT LİSTESİ
EBAT (mm) |
ET KAL. (mm) | TL / mt |
1,50 | 2,00 | |
32x50 | 60,35 | 74,38 |
D PROFİLLER (CR) FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KAL. (mm) TL / mt | ||||||||||||||
1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||||
30x40 | 45,39 | 48,73 | 58,37 | 84,29 |
ELİPS PROFİLLER (CR) FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) |
ET KAL. (mm) TL / mt | ||||||||||||||
0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |||||||||||
20x40 | 29,90 | 35,29 | 39,65 | 46,48 | 61,37 |
OMEGA PROFİLLER (CR) FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) | ET KAL. (mm) TL / mt | ||||||||||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | ||||||||||||
OMEGA PRF | 153,32 | 224,23 |
GÖZYAŞI DAMLASI PROFİLLER (CR) FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) |
ET KAL. (mm) TL / mt | ||||||||||||||
0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |||||||||||
30x45 | 40,09 | 52,96 |
ALTIGEN PROFİLLER (CR) FİYAT LİSTESİ

EBAT (mm) |
ET KAL. (mm) | TL / mt | |||
0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
18x56 | 49,17 |