Nasıl yardımcı olabiliriz? 444 0 245

2026 yılı itibarıyla boru fiyatları; Yücel Boru Profil Endüstrisi A.Ş. liste fiyatları ve güncel iskontolarla hesaplanmaktadır. CR Sanayi Boruları (TS EN 10305-3), HR Konstrüksiyon Boruları (TS EN 10219-1) ve Galvanizli Borular için TL/metre birimindendir.

Son güncelleme: 07.05.2026  ·  Fiyatlar KDV hariç, TL/metre birimindendir.
Bu tablo referans fiyatlar içermektedir. Güncel iskonto ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçin.
CR Borular (Sanayi Boruları) — TS EN 10305-3 (162 ürün kombinasyonu)
Ebat (mm) ET Kal. (mm) Liste Fiyatı
TL/metre
İskonto
%
İndirimli Fiyat
TL/metre
Teklif
10 0,60 13,45 18,00 % 11,03 Fiyat Al
10 0,70 13,93 18,00 % 11,42 Fiyat Al
10 0,80 14,42 18,00 % 11,82 Fiyat Al
10 0,90 16,41 18,00 % 13,46 Fiyat Al
10 1,00 18,29 18,00 % 15,00 Fiyat Al
10 1,20 21,32 18,00 % 17,48 Fiyat Al
10 1,50 25,29 18,00 % 20,74 Fiyat Al
101.6 2,00 264,09 18,00 % 216,55 Fiyat Al
114 2,00 292,95 18,00 % 240,22 Fiyat Al
12 1,00 20,22 18,00 % 16,58 Fiyat Al
12 1,50 27,66 18,00 % 22,68 Fiyat Al
12 2,00 34,05 18,00 % 27,92 Fiyat Al
13 0,60 15,94 18,00 % 13,07 Fiyat Al
13 0,70 16,24 18,00 % 13,32 Fiyat Al
13 0,80 16,41 18,00 % 13,46 Fiyat Al
13 0,90 17,34 18,00 % 14,22 Fiyat Al
13 1,00 20,53 18,00 % 16,83 Fiyat Al
13 1,20 24,47 18,00 % 20,07 Fiyat Al
13 1,50 28,41 18,00 % 23,30 Fiyat Al
13 2,00 43,65 18,00 % 35,79 Fiyat Al
14 2,00 37,89 18,00 % 31,07 Fiyat Al
16 0,60 18,03 18,00 % 14,78 Fiyat Al
16 0,70 18,74 18,00 % 15,37 Fiyat Al
16 0,80 19,48 18,00 % 15,97 Fiyat Al
16 0,90 21,38 18,00 % 17,53 Fiyat Al
16 1,00 22,95 18,00 % 18,82 Fiyat Al
16 1,20 27,74 18,00 % 22,75 Fiyat Al
16 1,50 32,49 18,00 % 26,64 Fiyat Al
16 2,00 41,41 18,00 % 33,96 Fiyat Al
17 2,00 43,78 18,00 % 35,90 Fiyat Al
18 0,80 19,85 18,00 % 16,28 Fiyat Al
18 1,00 23,82 18,00 % 19,53 Fiyat Al
18 1,50 33,47 18,00 % 27,45 Fiyat Al
19 0,60 18,70 18,00 % 15,33 Fiyat Al
19 0,70 19,50 18,00 % 15,99 Fiyat Al
19 0,80 20,04 18,00 % 16,43 Fiyat Al
19 0,90 22,18 18,00 % 18,19 Fiyat Al
19 1,00 24,82 18,00 % 20,35 Fiyat Al
19 1,20 29,87 18,00 % 24,49 Fiyat Al
19 1,50 36,90 18,00 % 30,26 Fiyat Al
19 2,00 48,86 18,00 % 40,07 Fiyat Al
20 1,00 26,93 18,00 % 22,08 Fiyat Al
20 1,20 31,05 18,00 % 25,46 Fiyat Al
20 1,50 38,45 18,00 % 31,53 Fiyat Al
20 2,00 51,43 18,00 % 42,17 Fiyat Al
21 0,60 18,89 18,00 % 15,49 Fiyat Al
21 0,70 20,53 18,00 % 16,83 Fiyat Al
21 0,80 21,81 18,00 % 17,88 Fiyat Al
21 0,90 24,49 18,00 % 20,08 Fiyat Al
21 1,00 27,16 18,00 % 22,27 Fiyat Al
21 1,20 31,64 18,00 % 25,94 Fiyat Al
21 1,50 38,59 18,00 % 31,64 Fiyat Al
21 2,00 52,65 18,00 % 43,17 Fiyat Al
22 0,70 21,87 18,00 % 17,93 Fiyat Al
22 0,80 23,64 18,00 % 19,38 Fiyat Al
22 0,90 26,43 18,00 % 21,67 Fiyat Al
22 1,00 29,40 18,00 % 24,11 Fiyat Al
22 1,20 34,62 18,00 % 28,39 Fiyat Al
22 1,50 41,95 18,00 % 34,40 Fiyat Al
22 2,00 55,64 18,00 % 45,62 Fiyat Al
25 0,60 22,18 18,00 % 18,19 Fiyat Al
25 0,70 24,45 18,00 % 20,05 Fiyat Al
25 0,80 25,29 18,00 % 20,74 Fiyat Al
25 0,90 28,51 18,00 % 23,38 Fiyat Al
25 1,00 31,35 18,00 % 25,71 Fiyat Al
25 1,20 37,87 18,00 % 31,05 Fiyat Al
25 1,50 45,56 18,00 % 37,36 Fiyat Al
25 2,00 62,54 18,00 % 51,28 Fiyat Al
25.4 1,00 32,45 18,00 % 26,61 Fiyat Al
25.4 1,20 40,39 18,00 % 33,12 Fiyat Al
25.4 1,50 48,86 18,00 % 40,07 Fiyat Al
25.4 2,00 64,68 18,00 % 53,04 Fiyat Al
27 1,20 43,60 18,00 % 35,75 Fiyat Al
27 1,50 50,33 18,00 % 41,27 Fiyat Al
27 2,00 66,57 18,00 % 54,59 Fiyat Al
28 0,70 27,36 18,00 % 22,44 Fiyat Al
28 0,80 29,71 18,00 % 24,36 Fiyat Al
28 0,90 34,30 18,00 % 28,13 Fiyat Al
28 1,00 36,77 18,00 % 30,15 Fiyat Al
28 1,20 44,80 18,00 % 36,74 Fiyat Al
28 1,50 53,01 18,00 % 43,47 Fiyat Al
28 2,00 70,74 18,00 % 58,01 Fiyat Al
28.6 1,00 38,23 18,00 % 31,35 Fiyat Al
28.6 1,20 46,29 18,00 % 37,96 Fiyat Al
28.6 1,50 55,31 18,00 % 45,35 Fiyat Al
28.6 2,00 73,41 18,00 % 60,20 Fiyat Al
30 0,80 31,66 18,00 % 25,96 Fiyat Al
30 0,90 35,74 18,00 % 29,31 Fiyat Al
30 1,00 39,65 18,00 % 32,51 Fiyat Al
30 1,20 47,60 18,00 % 39,03 Fiyat Al
30 1,50 57,28 18,00 % 46,97 Fiyat Al
30 2,00 76,70 18,00 % 62,89 Fiyat Al
32 0,70 31,15 18,00 % 25,54 Fiyat Al
32 0,80 32,10 18,00 % 26,32 Fiyat Al
32 0,90 35,96 18,00 % 29,49 Fiyat Al
32 1,00 39,92 18,00 % 32,73 Fiyat Al
32 1,20 47,66 18,00 % 39,08 Fiyat Al
32 1,50 57,35 18,00 % 47,03 Fiyat Al
32 2,00 79,09 18,00 % 64,85 Fiyat Al
34 1,20 52,14 18,00 % 42,75 Fiyat Al
34 1,50 62,97 18,00 % 51,64 Fiyat Al
34 2,00 83,06 18,00 % 68,11 Fiyat Al
35 0,80 35,98 18,00 % 29,50 Fiyat Al
35 0,90 40,68 18,00 % 33,36 Fiyat Al
35 1,00 45,30 18,00 % 37,15 Fiyat Al
35 1,20 54,84 18,00 % 44,97 Fiyat Al
35 1,50 65,65 18,00 % 53,83 Fiyat Al
35 2,00 84,03 18,00 % 68,90 Fiyat Al
38 0,70 36,40 18,00 % 29,85 Fiyat Al
38 0,80 38,60 18,00 % 31,65 Fiyat Al
38 0,90 43,36 18,00 % 35,56 Fiyat Al
38 1,00 47,92 18,00 % 39,29 Fiyat Al
38 1,20 58,25 18,00 % 47,77 Fiyat Al
38 1,50 69,74 18,00 % 57,19 Fiyat Al
38 2,00 94,84 18,00 % 77,77 Fiyat Al
40 0,90 47,09 18,00 % 38,61 Fiyat Al
40 1,00 51,57 18,00 % 42,29 Fiyat Al
40 1,20 62,48 18,00 % 51,23 Fiyat Al
40 1,50 75,61 18,00 % 62,00 Fiyat Al
40 2,00 99,11 18,00 % 81,27 Fiyat Al
42 0,80 48,68 18,00 % 39,92 Fiyat Al
42 0,90 48,90 18,00 % 40,10 Fiyat Al
42 1,00 52,94 18,00 % 43,41 Fiyat Al
42 1,20 64,14 18,00 % 52,59 Fiyat Al
42 1,50 75,80 18,00 % 62,16 Fiyat Al
42 2,00 104,54 18,00 % 85,72 Fiyat Al
45 0,70 45,93 18,00 % 37,66 Fiyat Al
45 0,80 52,20 18,00 % 42,80 Fiyat Al
45 0,90 52,98 18,00 % 43,44 Fiyat Al
45 1,00 57,30 18,00 % 46,99 Fiyat Al
45 1,20 68,47 18,00 % 56,15 Fiyat Al
45 1,50 82,87 18,00 % 67,95 Fiyat Al
45 2,00 112,69 18,00 % 92,41 Fiyat Al
48 1,00 62,66 18,00 % 51,38 Fiyat Al
48 1,20 74,95 18,00 % 61,46 Fiyat Al
48 1,50 90,75 18,00 % 74,42 Fiyat Al
48 2,00 120,06 18,00 % 98,45 Fiyat Al
50 1,20 79,78 18,00 % 65,42 Fiyat Al
50 1,50 91,85 18,00 % 75,32 Fiyat Al
50 2,00 128,16 18,00 % 105,09 Fiyat Al
51 0,90 65,36 18,00 % 53,60 Fiyat Al
51 1,00 66,46 18,00 % 54,50 Fiyat Al
51 1,20 80,57 18,00 % 66,07 Fiyat Al
51 1,50 96,19 18,00 % 78,88 Fiyat Al
51 2,00 129,75 18,00 % 106,40 Fiyat Al
57 1,00 82,51 18,00 % 67,66 Fiyat Al
57 1,20 90,08 18,00 % 73,87 Fiyat Al
57 2,00 110,11 18,00 % 90,29 Fiyat Al
60 1,00 88,78 18,00 % 72,80 Fiyat Al
60 1,20 97,91 18,00 % 80,29 Fiyat Al
60 2,00 116,96 18,00 % 95,91 Fiyat Al
70 2,00 136,49 18,00 % 111,92 Fiyat Al
76 1,20 124,47 18,00 % 102,07 Fiyat Al
76 2,00 142,41 18,00 % 116,78 Fiyat Al
8 0,70 13,63 18,00 % 11,18 Fiyat Al
8 0,80 13,93 18,00 % 11,42 Fiyat Al
8 0,90 15,78 18,00 % 12,94 Fiyat Al
8 1,00 17,81 18,00 % 14,60 Fiyat Al
8 1,20 20,15 18,00 % 16,52 Fiyat Al
8 1,50 23,94 18,00 % 19,63 Fiyat Al
89 2,00 186,93 18,00 % 153,28 Fiyat Al
9 1,00 18,03 18,00 % 14,78 Fiyat Al
HR Borular (Konstrüksiyon Boruları) — TS EN 10219-1 (167 ürün kombinasyonu)
Ebat (mm) ET Kal. (mm) Liste Fiyatı
TL/metre
İskonto
%
İndirimli Fiyat
TL/metre
Teklif
101.6 2,00 215,96 18,00 % 177,09 Fiyat Al
101.6 2,90 261,36 18,00 % 214,32 Fiyat Al
101.6 3,60 311,91 18,00 % 255,77 Fiyat Al
101.6 5,00 380,95 18,00 % 312,38 Fiyat Al
101.6 6,00 630,79 18,00 % 517,25 Fiyat Al
108 2,00 252,05 18,00 % 206,68 Fiyat Al
108 2,90 299,86 18,00 % 245,89 Fiyat Al
108 3,60 352,41 18,00 % 288,98 Fiyat Al
108 6,00 705,51 18,00 % 578,52 Fiyat Al
114.3 2,00 241,08 18,00 % 197,69 Fiyat Al
114.3 2,90 285,62 18,00 % 234,21 Fiyat Al
114.3 3,60 339,96 18,00 % 278,77 Fiyat Al
114.3 5,00 417,05 18,00 % 341,98 Fiyat Al
114.3 6,00 700,90 18,00 % 574,74 Fiyat Al
114.3 6,30 770,82 18,00 % 632,07 Fiyat Al
127 2,90 364,82 18,00 % 299,15 Fiyat Al
127 3,60 391,65 18,00 % 321,15 Fiyat Al
127 6,00 782,39 18,00 % 641,56 Fiyat Al
127 8,00 1.063,29 18,00 % 871,90 Fiyat Al
13 1,50 27,33 18,00 % 22,41 Fiyat Al
139.7 2,90 372,81 18,00 % 305,70 Fiyat Al
139.7 3,60 433,45 18,00 % 355,43 Fiyat Al
139.7 6,00 861,17 18,00 % 706,16 Fiyat Al
139.7 8,00 1.219,03 18,00 % 999,60 Fiyat Al
150 3,60 498,46 18,00 % 408,74 Fiyat Al
152 2,90 428,98 18,00 % 351,76 Fiyat Al
152 3,60 498,62 18,00 % 408,87 Fiyat Al
156 6,00 1.044,31 18,00 % 856,33 Fiyat Al
156 8,00 1.434,03 18,00 % 1.175,90 Fiyat Al
159 3,60 544,05 18,00 % 446,12 Fiyat Al
159 6,00 1.064,44 18,00 % 872,84 Fiyat Al
16 1,50 30,85 18,00 % 25,30 Fiyat Al
168.3 3,60 557,45 18,00 % 457,11 Fiyat Al
168.3 6,00 1.061,95 18,00 % 870,80 Fiyat Al
168.3 8,00 1.440,91 18,00 % 1.181,55 Fiyat Al
17 1,50 33,00 18,00 % 27,06 Fiyat Al
17 2,00 41,61 18,00 % 34,12 Fiyat Al
18 1,50 34,88 18,00 % 28,60 Fiyat Al
19 1,40 35,03 18,00 % 28,72 Fiyat Al
19 1,50 36,55 18,00 % 29,97 Fiyat Al
19 2,00 41,02 18,00 % 33,64 Fiyat Al
191 3,60 697,39 18,00 % 571,86 Fiyat Al
191 6,00 1.275,22 18,00 % 1.045,68 Fiyat Al
191 8,00 1.810,33 18,00 % 1.484,47 Fiyat Al
20 1,50 38,43 18,00 % 31,51 Fiyat Al
20 2,00 45,95 18,00 % 37,68 Fiyat Al
21.3 1,50 38,50 18,00 % 31,57 Fiyat Al
21.3 1,90 45,66 18,00 % 37,44 Fiyat Al
21.3 2,00 47,03 18,00 % 38,56 Fiyat Al
21.3 2,90 56,49 18,00 % 46,32 Fiyat Al
219.1 3,60 803,24 18,00 % 658,66 Fiyat Al
219.1 6,00 1.436,39 18,00 % 1.177,84 Fiyat Al
219.1 8,00 1.986,49 18,00 % 1.628,92 Fiyat Al
22 1,50 41,71 18,00 % 34,20 Fiyat Al
22 2,00 51,70 18,00 % 42,39 Fiyat Al
22 2,90 65,64 18,00 % 53,82 Fiyat Al
25 1,50 42,76 18,00 % 35,06 Fiyat Al
25 2,00 51,90 18,00 % 42,56 Fiyat Al
25 2,90 65,41 18,00 % 53,64 Fiyat Al
25 3,60 77,23 18,00 % 63,33 Fiyat Al
26.9 1,50 45,05 18,00 % 36,94 Fiyat Al
26.9 1,90 53,39 18,00 % 43,78 Fiyat Al
26.9 2,00 53,63 18,00 % 43,98 Fiyat Al
26.9 2,40 62,45 18,00 % 51,21 Fiyat Al
26.9 2,90 64,37 18,00 % 52,78 Fiyat Al
26.9 3,60 75,75 18,00 % 62,12 Fiyat Al
273 6,00 1.910,51 18,00 % 1.566,62 Fiyat Al
273 8,00 2.626,40 18,00 % 2.153,65 Fiyat Al
273 10,00 3.351,55 18,00 % 2.748,27 Fiyat Al
28 1,50 48,54 18,00 % 39,80 Fiyat Al
28 2,00 62,55 18,00 % 51,29 Fiyat Al
30 1,50 53,20 18,00 % 43,62 Fiyat Al
30 2,00 66,76 18,00 % 54,74 Fiyat Al
32 1,50 51,93 18,00 % 42,58 Fiyat Al
32 1,90 62,35 18,00 % 51,13 Fiyat Al
32 2,00 63,08 18,00 % 51,73 Fiyat Al
32 2,90 78,17 18,00 % 64,10 Fiyat Al
32 3,60 93,26 18,00 % 76,47 Fiyat Al
323.3 6,00 2.267,62 18,00 % 1.859,45 Fiyat Al
323.3 8,00 3.166,32 18,00 % 2.596,38 Fiyat Al
33.7 1,50 55,08 18,00 % 45,17 Fiyat Al
33.7 1,90 66,14 18,00 % 54,23 Fiyat Al
33.7 2,00 66,48 18,00 % 54,51 Fiyat Al
33.7 2,40 77,78 18,00 % 63,78 Fiyat Al
33.7 2,90 80,14 18,00 % 65,71 Fiyat Al
33.7 3,60 94,78 18,00 % 77,72 Fiyat Al
33.7 4,00 106,86 18,00 % 87,63 Fiyat Al
33.7 5,00 126,38 18,00 % 103,63 Fiyat Al
35 1,50 63,65 18,00 % 52,19 Fiyat Al
35 2,00 76,58 18,00 % 62,80 Fiyat Al
35 2,90 90,24 18,00 % 74,00 Fiyat Al
38 1,50 63,76 18,00 % 52,28 Fiyat Al
38 2,00 77,90 18,00 % 63,88 Fiyat Al
38 2,90 93,96 18,00 % 77,05 Fiyat Al
38 3,60 110,84 18,00 % 90,89 Fiyat Al
40 1,50 69,66 18,00 % 57,12 Fiyat Al
40 2,00 88,71 18,00 % 72,74 Fiyat Al
40 2,90 104,76 18,00 % 85,90 Fiyat Al
40 3,60 123,42 18,00 % 101,20 Fiyat Al
42.4 1,40 67,81 18,00 % 55,60 Fiyat Al
42.4 1,50 69,40 18,00 % 56,91 Fiyat Al
42.4 1,90 83,52 18,00 % 68,49 Fiyat Al
42.4 2,00 85,76 18,00 % 70,32 Fiyat Al
42.4 2,90 101,25 18,00 % 83,03 Fiyat Al
42.4 3,60 119,00 18,00 % 97,58 Fiyat Al
42.4 4,00 139,20 18,00 % 114,14 Fiyat Al
42.4 5,00 147,66 18,00 % 121,08 Fiyat Al
45 1,50 75,67 18,00 % 62,05 Fiyat Al
45 2,00 92,94 18,00 % 76,21 Fiyat Al
45 2,90 112,87 18,00 % 92,55 Fiyat Al
45 3,60 133,89 18,00 % 109,79 Fiyat Al
48.3 1,40 75,97 18,00 % 62,30 Fiyat Al
48.3 1,50 78,01 18,00 % 63,97 Fiyat Al
48.3 1,90 92,61 18,00 % 75,94 Fiyat Al
48.3 2,00 96,88 18,00 % 79,44 Fiyat Al
48.3 2,40 111,40 18,00 % 91,35 Fiyat Al
48.3 2,90 114,85 18,00 % 94,18 Fiyat Al
48.3 3,60 135,87 18,00 % 111,41 Fiyat Al
48.3 4,00 152,11 18,00 % 124,73 Fiyat Al
48.3 5,00 172,56 18,00 % 141,50 Fiyat Al
50 1,50 85,32 18,00 % 69,96 Fiyat Al
50 2,00 103,92 18,00 % 85,21 Fiyat Al
50 2,90 123,41 18,00 % 101,20 Fiyat Al
50 3,60 146,80 18,00 % 120,38 Fiyat Al
51 1,50 85,77 18,00 % 70,33 Fiyat Al
51 1,90 101,74 18,00 % 83,43 Fiyat Al
51 2,00 104,86 18,00 % 85,99 Fiyat Al
51 2,40 121,75 18,00 % 99,84 Fiyat Al
51 2,90 125,52 18,00 % 102,93 Fiyat Al
51 3,60 149,04 18,00 % 122,21 Fiyat Al
51 4,00 163,20 18,00 % 133,82 Fiyat Al
57 1,50 106,70 18,00 % 87,49 Fiyat Al
57 2,00 128,28 18,00 % 105,19 Fiyat Al
57 2,90 154,21 18,00 % 126,45 Fiyat Al
57 3,60 182,92 18,00 % 149,99 Fiyat Al
60.3 1,50 99,77 18,00 % 81,81 Fiyat Al
60.3 1,90 116,89 18,00 % 95,85 Fiyat Al
60.3 2,00 120,67 18,00 % 98,95 Fiyat Al
60.3 2,40 142,49 18,00 % 116,84 Fiyat Al
60.3 2,90 145,96 18,00 % 119,69 Fiyat Al
60.3 3,20 168,15 18,00 % 137,88 Fiyat Al
60.3 3,60 172,01 18,00 % 141,05 Fiyat Al
60.3 4,00 192,68 18,00 % 158,00 Fiyat Al
60.3 5,00 217,81 18,00 % 178,60 Fiyat Al
63 2,00 142,55 18,00 % 116,89 Fiyat Al
63 2,90 171,15 18,00 % 140,34 Fiyat Al
63 3,60 203,66 18,00 % 167,00 Fiyat Al
63.5 3,60 203,87 18,00 % 167,17 Fiyat Al
70 1,50 128,24 18,00 % 105,16 Fiyat Al
70 2,00 156,95 18,00 % 128,70 Fiyat Al
70 2,90 188,93 18,00 % 154,92 Fiyat Al
70 3,60 224,39 18,00 % 184,00 Fiyat Al
76.1 1,50 127,72 18,00 % 104,73 Fiyat Al
76.1 2,00 153,63 18,00 % 125,98 Fiyat Al
76.1 2,40 181,14 18,00 % 148,53 Fiyat Al
76.1 2,90 186,15 18,00 % 152,64 Fiyat Al
76.1 3,20 215,28 18,00 % 176,53 Fiyat Al
76.1 3,60 221,67 18,00 % 181,77 Fiyat Al
76.1 4,00 250,88 18,00 % 205,72 Fiyat Al
76.1 5,00 275,65 18,00 % 226,03 Fiyat Al
88.9 1,50 166,27 18,00 % 136,34 Fiyat Al
88.9 2,00 186,56 18,00 % 152,98 Fiyat Al
88.9 2,90 219,67 18,00 % 180,13 Fiyat Al
88.9 3,20 257,76 18,00 % 211,36 Fiyat Al
88.9 3,60 261,33 18,00 % 214,29 Fiyat Al
88.9 5,00 324,35 18,00 % 265,97 Fiyat Al
88.9 6,00 567,35 18,00 % 465,23 Fiyat Al
Galvanizli Borular — TS EN 10219-1 / 10305-3 (13 ürün kombinasyonu)
Ebat (mm) ET Kal. (mm) Liste Fiyatı
TL/metre
İskonto
%
İndirimli Fiyat
TL/metre
Teklif
21.3 2,00 63,50 16,00 % 53,34 Fiyat Al
26.9 2,00 80,00 16,00 % 67,20 Fiyat Al
26.9 3,00 90,46 16,00 % 75,99 Fiyat Al
33.7 2,00 97,19 16,00 % 81,64 Fiyat Al
33.7 3,00 113,67 16,00 % 95,48 Fiyat Al
42.4 2,00 122,89 16,00 % 103,23 Fiyat Al
42.4 3,00 140,79 16,00 % 118,26 Fiyat Al
48.3 2,00 137,53 16,00 % 115,53 Fiyat Al
48.3 3,00 158,69 16,00 % 133,30 Fiyat Al
60.3 2,00 173,54 16,00 % 145,77 Fiyat Al
60.3 3,00 198,06 16,00 % 166,37 Fiyat Al
76.1 3,00 251,64 16,00 % 211,38 Fiyat Al
88.9 3,00 307,17 16,00 % 258,02 Fiyat Al

Hızlı Fiyat Teklifi Alın

Ürün ve fiyat bilgisi için müşteri temsilcilerimizle hemen iletişime geçin.

Türkiye Geneli Sevkiyat Ağımız

Tüm il ve ilçelere hadde, sac, profil, demir çelik, trapez sevkiyatı yapıyoruz. Ayrıca, İhracat için uygun fiyatlarla destek olabiliriz.

Tüm fiyat listeleri →
Türkiye'nin tüm sanayi ve organize sanayi bölgelerine stoktan boru, hadde, profil, sac ve demir fiyatları ile hızlı ve güvenilir sevkiyat hizmetimiz bulunmaktadır. Bölgenizi seçerek demir çelik fiyat listesi görüntüleyebilir veya WhatsApp üzerinden hızlı teklif alabilirsiniz.