Nasıl yardımcı olabiliriz? 444 0 245

Profil Fiyatları , boyalı, siyah, izli ve dkp demir profil fiyatlarını indirimli ve güncel iskontoları ile maliyet çalışmalarında kullanabileceğiniz malzeme çeşitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

Güncel Profil Fiyatları

Tüm güncel fiyat değişimlerinden ve piyasa gelişmelerinden üretim yapan siz değerli müşterilerimizin haberdar olmasını istiyoruz.

Profil Fiyatları  güncel olarak kullanılan tüm  kutu profil liste fiyatları, güncel  profil iskontoları ve KDV dahil  1 mt profil fiatı ve  6 mt profil boy fiyatı tabloda yer almaktadır. İskonto hesaplama için sitemizde yer alan iskontolu 1 boy fiyatlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Nasıl hesaplanır?  Satış iskontosu ve indirim oranı 1 boy fiyatının içindedir.

Whatsapp Yakup Yılmaz Müşteri Temsilcisi Teklif Al

Kutu Profil Fiyatları

  

Firmamız, ihtiyacınız olan  kutu profil fiyatları listesini, kalınlık çeşitlerine göre talep edebilirsiniz. Makine imalatlarında ilgili standartlarda ve konstrüksiyon, inşaat sektörünün yapı grubu sınıflarında olan tüm malzemeler için indirim hesaplama uygun fiyat listesini paket bazlı alımlar için uzun yıllar güncel olarak yayımlamayı hedeflemektedir.  Ankara profil boru fiyatlarını en uygun ve stoktan hızlı teslim alacağınız yerdeyiz.

Bir boy kutu profil kaç lira? Bir boy 40*40 profil fiyatları Ankara'da kaç lira? Kutu profil demir fiyatları iskonto oranları ne kadar?

- 40 60 profil fiyatı ( 40 x 60 mm kutu profil fiyatı) ve  2mm profil için 40x60 2mm profil 1mt indirimli fiyatı  77,54 TL+KDV ve  1 boy 6mt  40x60 2mm profil iskontolu fiyatı   =  465,25 TL+KDV ve  18.06kg ağırlığındadır

- 40x40 profil fiyatı ( 40 x 40 mm  kutu profil fiyatı) ve  2mm profil  için 40x40 2mm profil 1mt indirimli fiyatı  61,20 TL +KDV ve  1 boy  6mt  40x40 2mm profil iskontolu fiyatı   =  367,18 TL +KDV ve  14.28kg ağırlığındadır

- 30x40 profil fiyatı ( 30 x 40 mm  demir profil fiyatı) ve  2mm profil  için 30x40 2mm profil 1mt indirimli fiyatı  54,28 TL +KDV ve  1 boy  6mt  30x40 2mm profil iskontolu fiyatı   =  325,67 TL +KDV ve  12.42kg ağırlığındadır

Güncellenen profil fiyatları ile satış temsilcimizden kutu profil fiyatlarınızın satış teklifini öğrenebilirsiniz.   

* Sitemizde her bir profil malzeme fiyat listesi, liste fiyatı, iskonto oranı, 1 metre fiyatı, 6 metre boy fiyatı ve kdv dahil fiyatları ile teknik bilgi sayfaları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Kutu Profil Fiyatları Ankara'da ne kadar? 1 metre fiyatı Kaç lira? Güncel Demir Profil Fiyatları ne kadar?

İnşaat sektörünün ve makine imalatlarında uzun yıllar kullanabileceğiniz kutu profil fiyatları listesi aşağıda yer almaktadır.

Ölçü - Ebat Liste Fiyatı TL/mt İskontolu 1 Boy (6mt) Fiyatı
10X10X0.80 mm Profil 12,24 38,92
10X10X0.90 mm Profil 13,61 43,28
10X10X1.00 mm Profil 14,72 46,81
10X10X1.20 mm Profil 17,54 55,78
10X20X0.60 mm Profil 13,53 43,03
10X20X0.70 mm Profil 13,99 44,49
10X20X0.80 mm Profil 14,22 45,22
10X20X0.90 mm Profil 15,86 50,43
10X20X1.00 mm Profil 17,54 55,78
10X20X1.20 mm Profil 20,84 66,27
10X20X1.50 mm Profil 23,47 74,63
10X30X0.80 mm Profil 18,41 58,54
10X30X0.90 mm Profil 20,75 65,99
10X30X1.00 mm Profil 22,85 72,66
10X30X1.20 mm Profil 27,14 86,31
10X30X1.50 mm Profil 28,76 91,46
10X30X2.00 mm Profil 35,13 111,71
10X40X1.20 mm Profil 35,20 111,94
15X15X0.70 mm Profil 13,99 44,49
15X15X0.80 mm Profil 14,22 45,22
15X15X0.90 mm Profil 15,86 50,43
15X15X1.00 mm Profil 17,54 55,78
15X15X1.20 mm Profil 20,84 66,27
15X15X1.50 mm Profil 23,47 74,63
15X25X0.80 mm Profil 18,41 58,54
15X25X0.90 mm Profil 20,75 65,99
15X25X1.00 mm Profil 22,85 72,66
15X25X1.50 mm Profil 28,76 91,46
15X30X1.00 mm Profil 27,65 87,93
15X30X1.20 mm Profil 32,31 102,75
15X30X1.50 mm Profil 34,65 110,19
15X45X2.00 mm Profil 58,72 186,73
16X60X1.20 mm Profil 57,77 183,71
20X20X0.60 mm Profil 16,95 53,90
20X20X0.70 mm Profil 17,42 55,40
20X20X0.80 mm Profil 18,41 58,54
20X20X0.90 mm Profil 20,75 65,99
20X20X1.00 mm Profil 22,85 72,66
20X20X1.20 mm Profil 27,14 86,31
20X20X1.50 mm Profil 28,76 91,46
20X20X2.00 mm Profil 35,13 111,71
20X20X2.50 mm Profil 45,04 143,23
20X25X0.90 mm Profil 24,86 79,05
20X30X0.70 mm Profil 21,57 68,59
20X30X0.80 mm Profil 22,47 71,45
20X30X0.90 mm Profil 25,41 80,80
20X30X1.00 mm Profil 27,82 88,47
20X30X1.20 mm Profil 33,72 107,23
20X30X1.50 mm Profil 34,77 110,57
20X30X2.00 mm Profil 42,01 133,59
20X30X2.50 mm Profil 52,82 167,97
20X30X3.00 mm Profil 62,48 198,69
20X40X0.70 mm Profil 27,59 87,74
20X40X0.80 mm Profil 27,82 88,47
20X40X0.90 mm Profil 30,30 96,35
20X40X1.00 mm Profil 33,72 107,23
20X40X1.50 mm Profil 41,46 131,84
20X40X2.00 mm Profil 50,99 162,15
20X40X2.50 mm Profil 62,47 198,65
20x40x3.00 mm Profil 74,36 236,46
20X50X0.90 mm Profil 38,14 121,29
20X50X1.20 mm Profil 48,56 154,42
20x50x2.00 mm Profil 61,85 196,68
20X50X3.00 mm Profil 90,81 288,78
20X60X0.90 mm Profil 47,53 151,15
20X60X1.00 mm Profil 53,20 169,18
20X60X1.20 mm Profil 64,64 205,56
20X80X2.00 mm Profil 102,08 324,61
25X25X0.70 mm Profil 21,57 68,59
25X25X0.80 mm Profil 22,47 71,45
25X25X0.90 mm Profil 25,41 80,80
25X25X1.00 mm Profil 27,82 88,47
25X25X1.20 mm Profil 33,72 107,23
25X25X1.50 mm Profil 34,77 110,57
25X25X2.00 mm Profil 42,01 133,59
25X25X2.50 mm Profil 52,82 167,97
25X35X1.50 mm Profil 46,62 148,25
25X40X1.00 mm Profil 36,96 117,53
25X40X1.20 mm Profil 45,91 145,99
25X40X1.50 mm Profil 49,06 156,01
25X40X2.00 mm Profil 61,18 194,55
25X40X2.50 mm Profil 73,62 234,11
25X50X0.90 mm Profil 44,68 142,08
25x50x1.00 mm Profil 46,00 146,28
25X50X1.20 mm Profil 56,57 179,89
25x50x1.50 mm Profil 57,52 182,91
25X50X2.00 mm Profil 71,10 226,10
25X50X2.50 mm Profil 85,07 270,52
25X50X3.00 mm Profil 102,35 325,47
30X30X0.70 mm Profil 27,59 87,74
30X30X0.80 mm Profil 27,82 88,47
30X30X0.90 mm Profil 30,30 96,35
30X30X1.00 mm Profil 33,72 107,23
30X30X1.20 mm Profil 39,93 126,98
30X30X1.50 mm Profil 41,46 131,84
30X30X2.00 mm Profil 50,99 162,15
30X30X2.50 mm Profil 62,47 198,65
30X30X3.00 mm Profil 74,36 236,46
30X40X0.90 mm Profil 36,23 115,21
30X40X1.00 mm Profil 40,10 127,52
30X40X1.50 mm Profil 47,60 151,37
30X40X2.00 mm Profil 58,89 187,27
30X40X2.50 mm Profil 73,24 232,90
30X40X3.00 mm Profil 86,64 275,52
30X50X0.80 mm Profil 42,99 136,71
30X50X0.90 mm Profil 46,39 147,52
30X50X1.00 mm Profil 46,60 148,19
30X50X1.20 mm Profil 53,91 171,43
30X50X1.50 mm Profil 54,11 172,07
30X50X2.00 mm Profil 66,40 211,15
30X50X2.50 mm Profil 80,66 256,50
30X50X3.00 mm Profil 96,21 305,95
30X50X4.00 mm Profil 129,72 412,51
30X60X0.90 mm Profil 57,50 182,85
30X60X1.00 mm Profil 58,06 184,63
30X60X1.20 mm Profil 65,42 208,04
30X60X1.50 mm Profil 71,07 226,00
30X60X2.00 mm Profil 86,17 274,02
30X60X2.50 mm Profil 103,58 329,38
30X60X3.00 mm Profil 122,21 388,63
30x70x1.00 mm Profil 68,17 216,78
30X70X1.20 mm Profil 72,64 231,00
30X70X1.50 mm Profil 73,32 233,16
30X70X2.00 mm Profil 92,14 293,01
30X70X2.50 mm Profil 110,67 351,93
30X70X3.00 mm Profil 128,26 407,87
30X70X4.00 mm Profil 170,01 540,63
30X80X2.50 mm Profil 130,95 416,42
30X80X3.00 mm Profil 155,93 495,86
35X35X1.50 mm Profil 50,03 159,10
35X35X2.00 mm Profil 61,85 196,68
35X35X2.50 mm Profil 74,32 236,34
40X40X0.90 mm Profil 46,39 147,52
40X40X1.00 mm Profil 46,60 148,19
40X40X1.50 mm Profil 54,11 172,07
40x40x2.00 mm Profil 66,40 211,15
40X40X2.50 mm Profil 80,66 256,50
40X40X3.00 mm Profil 96,21 305,95
40X40X4.00 mm Profil 129,72 412,51
40X40X5.00 mm Profil 163,03 518,44
40X50X2.00 mm Profil 86,17 274,02
40X50X2.50 mm Profil 103,58 329,38
40X50X3.00 mm Profil 122,21 388,63
40X50X4.00 mm Profil 164,11 521,87
40X60X1.00 mm Profil 62,84 199,83
40X60X1.20 mm Profil 71,04 225,91
40X60X1.50 mm Profil 68,74 218,59
40X60X2.00 mm Profil 84,72 269,41
40X60X2.50 mm Profil 101,79 323,69
40X60X3.00 mm Profil 121,45 386,21
40X60X4.00 mm Profil 162,30 516,11
40X60X5.00 mm Profil 198,21 630,31
40X80X1.20 mm Profil 86,81 276,06
40X80X1.50 mm Profil 87,36 277,80
40X80X2.00 mm Profil 103,31 328,53
40X80X2.50 mm Profil 124,23 395,05
40X80X3.00 mm Profil 148,26 471,47
40X80X4.00 mm Profil 199,08 633,07
40X80X5.00 mm Profil 246,74 784,63
45X45X1.50 mm Profil 71,07 226,00
45X45X2.00 mm Profil 86,17 274,02
45X45X3.00 mm Profil 122,21 388,63
45X45X4.00 mm Profil 164,11 521,87
50X50X1.00 mm Profil 62,84 199,83
50X50X1.20 mm Profil 71,04 225,91
50X50X1.50 mm Profil 68,74 218,59
50X50X2.00 mm Profil 84,72 269,41
50X50X2.50 mm Profil 101,79 323,69
50X50X3.00 mm Profil 121,45 386,21
50X50X4.00 mm Profil 162,30 516,11
50X50X5.00 mm Profil 198,21 630,31
50X70X2.00 mm Profil 109,72 348,91
50X70X2.50 mm Profil 131,13 416,99
50X70X3.00 mm Profil 156,30 497,03
50X70X4.00 mm Profil 209,12 665,00
50X70X5.00 mm Profil 261,23 830,71
50X80X2.00 mm Profil 130,28 414,29
50X80X3.00 mm Profil 183,28 582,83
50X80X4.00 mm Profil 237,55 755,41
50X80X5.00 mm Profil 294,43 936,29
50X90X1.50 mm Profil 108,04 343,57
50X90X2.00 mm Profil 127,19 404,46
50X90X2.50 mm Profil 147,94 470,45
50X90X3.00 mm Profil 176,61 561,62
50X90X4.00 mm Profil 234,09 744,41
50X90X5.00 mm Profil 289,88 921,82
60X60X1.50 mm Profil 87,36 277,80
60X60X1.90 mm Profil 100,55 319,75
60X60X2.00 mm Profil 103,31 328,53
60X60X2.50 mm Profil 124,23 395,05
60X60X3.00 mm Profil 148,26 471,47
60X60X4.00 mm Profil 199,08 633,07
60X60X5.00 mm Profil 246,74 784,63
60x80x1.50 mm Profil 108,04 343,57
60X80X2.00 mm Profil 127,19 404,46
60X80X2.50 mm Profil 147,94 470,45
60X80X3.00 mm Profil 176,61 561,62
60X80X4.00 mm Profil 234,09 744,41
60X80X5.00 mm Profil 289,88 921,82
60X80X6.00 mm Profil 383,41 1219,24
70X70X1.50 mm Profil 108,04 343,57
70X70X2.00 mm Profil 127,19 404,46
70X70X2.50 mm Profil 147,94 470,45
70X70X3.00 mm Profil 176,61 561,62
70X70X4.00 mm Profil 234,09 744,41
70X70X5.00 mm Profil 289,88 921,82
80X80X2.00 mm Profil 145,40 462,37
80X80X2.50 mm Profil 169,43 538,79
80X80X3.00 mm Profil 201,14 639,63
80x80x4.00 mm Profil 263,67 838,47
80X80X5.00 mm Profil 329,99 1049,37
80X80X6.00 mm Profil 402,76 1280,78
90X90X2.00 mm Profil 164,02 521,58
90X90X2.50 mm Profil 190,47 605,69
90X90X3.00 mm Profil 226,85 721,38
90X90X4.00 mm Profil 299,35 951,93
90X90X5.00 mm Profil 373,71 1188,40
40X100X1.50 mm Profil 108,04 343,57
40X100X2.00 mm Profil 127,19 404,46
40X100X2.50 mm Profil 147,94 470,45
40X100X3.00 mm Profil 176,61 561,62
40X100X4.00 mm Profil 234,09 744,41
40X100X5.00 mm Profil 289,88 921,82
40X120X2.00 mm Profil 152,11 483,71
40X120X2.50 mm Profil 177,82 565,47
40X120X3.00 mm Profil 209,51 666,24
40X120X4.00 mm Profil 276,62 879,65
40X120X5.00 mm Profil 345,62 1099,07
50X100X1.50 mm Profil 126,67 402,81
50x100x2.00 mm Profil 135,27 430,16
50X100X2.50 mm Profil 158,44 503,84
50X100X3.00 mm Profil 188,56 599,62
50X100X4.00 mm Profil 245,98 782,22
50X100X5.00 mm Profil 307,78 978,74
50x100x6.00 mm Profil 384,26 1221,95
50X150X2.00 mm Profil 204,43 650,09
50X150X2.50 mm Profil 233,68 743,10
50X150X3.00 mm Profil 277,44 882,26
50X150X4.00 mm Profil 362,11 1151,51
50X150X5.00 mm Profil 453,23 1441,27
50X150X6.00 mm Profil 540,67 1719,33
60X100X2.00 mm Profil 145,40 462,37
60X100X2.50 mm Profil 169,43 538,79
60X100X3.00 mm Profil 201,14 639,63
60X100X4.00 mm Profil 263,67 838,47
60X100X5.00 mm Profil 329,99 1049,37
60X100X6.00 mm Profil 402,76 1280,78
60X120X2.00 mm Profil 164,02 521,58
60X120X2.50 mm Profil 190,47 605,69
60X120X3.00 mm Profil 226,85 721,38
60X120X4.00 mm Profil 299,35 951,93
60X120X5.00 mm Profil 373,71 1188,40
60X120X6.00 mm Profil 464,55 1477,27
60x140x4.00 mm Profil 358,70 1140,67
80X100X2.00 mm Profil 164,02 521,58
80X100X2.50 mm Profil 190,47 605,69
80X100X3.00 mm Profil 226,85 721,38
80X100X4.00 mm Profil 299,35 951,93
80X100X5.00 mm Profil 373,71 1188,40
80X100X6.00 mm Profil 464,55 1477,27
80X120X2.50 mm Profil 218,05 693,40
80X120X3.00 mm Profil 257,33 818,31
80X120X4.00 mm Profil 337,90 1074,52
80X120X5.00 mm Profil 415,37 1320,88
80X120X6.00 mm Profil 504,52 1604,37
80X120X8.00 mm Profil 697,41 2217,76
80X140X3.00 mm Profil 308,28 980,33
80X140X4.00 mm Profil 402,65 1280,43
80X140X5.00 mm Profil 498,41 1584,94
80X140X6.00 mm Profil 598,46 1903,10
80X140X8.00 mm Profil 799,55 2542,57
80X160X3.00 mm Profil 310,94 988,79
80X160X4.00 mm Profil 406,07 1291,30
80X160X5.00 mm Profil 501,03 1593,28
80X160X6.00 mm Profil 604,51 1922,34
80X160X8.00 mm Profil 839,23 2668,75
100x100x2.00 mm Profil 186,24 592,24
100X100X2.50 mm Profil 218,05 693,40
100X100X3.00 mm Profil 257,33 818,31
100X100X4.00 mm Profil 337,90 1074,52
100X100X5.00 mm Profil 415,37 1320,88
100X100X6.00 mm Profil 504,52 1604,37
100X100X8.00 mm Profil 697,41 2217,76
100x120x5.00 mm Profil 498,41 1584,94
100X150X3.00 mm Profil 333,21 1059,61
100X150X4.00 mm Profil 436,12 1386,86
100X150X5.00 mm Profil 541,93 1723,34
100X150X6.00 mm Profil 656,74 2088,43
100X150X8.00 mm Profil 889,61 2828,96
100X200X3.00 mm Profil 462,00 1469,16
100X200X4.00 mm Profil 552,23 1756,09
100X200X5.00 mm Profil 672,49 2138,52
100X200X6.00 mm Profil 814,61 2590,46
100X200X8.00 mm Profil 1095,24 3482,86
100X250X4.00 mm Profil 653,05 2076,70
100X250X5.00 mm Profil 812,55 2583,91
100X250X6.00 mm Profil 984,12 3129,50
100X250X8.00 mm Profil 1360,05 4324,96
120X120X3.00 mm Profil 310,94 988,79
120X120X4.00 mm Profil 406,07 1291,30
120X120X5.00 mm Profil 501,03 1593,28
120X120X6.00 mm Profil 604,51 1922,34
120X120X8.00 mm Profil 839,23 2668,75
125X125X4.00 mm Profil 436,12 1386,86
140X140X4.00 mm Profil 521,83 1659,42
150X150X3.00 mm Profil 462,00 1469,16
150X150X4.00 mm Profil 552,23 1756,09
150X150X5.00 mm Profil 672,49 2138,52
150X150X6.00 mm Profil 814,61 2590,46
150X150X8.00 mm Profil 1095,24 3482,86
150X200X3.00 mm Profil 620,79 1974,11
150X200X4.00 mm Profil 653,05 2076,70
150X200X5.00 mm Profil 812,55 2583,91
150X200X6.00 mm Profil 984,12 3129,50
150X200X8.00 mm Profil 1360,05 4324,96
150X250X4.00 mm Profil 809,11 2572,97
150X250X5.00 mm Profil 981,64 3121,62
150X250X6.00 mm Profil 1184,35 3766,23
150X250X8.00 mm Profil 1584,70 5039,35
175X175X5.00 mm Profil 812,55 2583,91
200X200X4.00 mm Profil 809,11 2572,97
200X200X5.00 mm Profil 981,64 3121,62
200X200X6.00 mm Profil 1184,35 3766,23
200X200X8.00 mm Profil 1584,70 5039,35
200X300X5.00 mm Profil 1237,81 3936,24
200X300X6.00 mm Profil 1489,24 4735,78
200X300X8.00 mm Profil 2009,28 6389,51
250X250X5.00 mm Profil 1237,81 3936,24
250X250X6.00 mm Profil 1489,24 4735,78
250X250X8.00 mm Profil 2009,28 6389,51
150X250X10.00 mm Profil 1953,90 6213,40
200X200X10.00 mm Profil 1953,90 6213,40
200X300X10.00 mm Profil 2461,45 7827,41
250X250X10.00 mm Profil 2461,45 7827,41

2 mm Demir Profil Fiyatları 

Firmamızda 2mm kutu demir profil fiyatları güncel liste fiyatı üzerinden iskontolu olarak hesaplanmaktadır:

Ankara'da Profil Demir Fiyatları Toptan :  Son güncel listeye göre 2mm profil listesi için metre fiyatları;

Profil Adı Profilin Metre Fiyatı  İskontolu 1 Boy (6mt) Fiyatı
15X45X2.00  mm Profil 58,72 186,73
20X20X2.00  mm Profil 35,13 111,71
20X30X2.00  mm Profil 42,01 133,59
20X40X2.00  mm Profil 50,99 162,15
20x50x2.00 mm Profil 61,85 196,68
20X80X2.00  mm Profil 102,08 324,61
25X25X2.00  mm Profil 42,01 133,59
25X40X2.00  mm Profil 61,18 194,55
25X50X2.00  mm Profil 71,10 226,10
30X30X2.00  mm Profil 50,99 162,15
30X40X2.00  mm Profil 58,89 187,27
30X50X2.00  mm Profil 66,40 211,15
30X60X2.00  mm Profil 86,17 274,02
30X70X2.00  mm Profil 92,14 293,01
35X35X2.00  mm Profil 61,85 196,68
40x40x2.00 mm Profil 66,40 211,15
40X50X2.00  mm Profil 86,17 274,02
40X60X2.00  mm Profil 84,72 269,41
40X80X2.00  mm Profil 103,31 328,53
45X45X2.00  mm Profil 86,17 274,02
50X50X2.00  mm Profil 84,72 269,41
50X70X2.00  mm Profil 109,72 348,91
50X80X2.00  mm Profil 130,28 414,29
50X90X2.00  mm Profil 127,19 404,46
60X60X2.00  mm Profil 103,31 328,53
60X80X2.00  mm Profil 127,19 404,46
70X70X2.00  mm Profil 127,19 404,46
80X80X2.00  mm Profil 145,40 462,37
90X90X2.00  mm Profil 164,02 521,58
40X100X2.00  mm Profil 127,19 404,46
40X120X2.00  mm Profil 152,11 483,71
50x100x2.00 mm Profil 135,27 430,16
50X150X2.00  mm Profil 204,43 650,09
60X100X2.00  mm Profil 145,40 462,37
60X120X2.00  mm Profil 164,02 521,58
80X100X2.00  mm Profil 164,02 521,58
100x100x2.00 mm Profil 186,24 592,24

 

Yücel Boru Profil Fiyat Listesi ve  Tosçelik Profil Fiyatları 

Yayınlanan en güncel profil fiyatlarını excel (xlsx) olarak da sitemizden indirebilirsiniz...

13 Ocak 2024 GÜNCEL FİYAT LİSTESİNİ EXCEL OLARAK İNDİRİN...

13 Ocak 2024 Tarihli Yücel Boru A.Ş. tarafından açıklanan ve güncel olarak kullanılan fiyat listesi  Yücel Boru Profil Fiyat Listesi Excel  dosyası olarak indirebilirsiniz.

13 Ocak 2024 Tarihli  Yücel Profil fiyatları pdf  dosyası olarak indirebilirsiniz. Yücel boru kutu profil listesi iskonto nedir ve profil iskonto hesaplama için aşağıdaki tablolardan yararlanabilirsiniz. 

Türkiye'nin önde gelen üretici firmalarından  TOSÇELİK yeni fiyat listesi  03-01-2024 tarihi  itibariyle yeni liste fiyatı olarak geçerli oldu. Web sitemizden görüntüleyebilirsiniz.

 

Boyalı Profil Fiyatları

Güncel olarak kullanılan  boyalı  profil liste fiyatları, güncel  boyalı profil iskontoları ve KDV dahil  1 mt boyalı profil birim fiyatı ve  6 mt boyalı profil boy fiyatı tabloda yer almaktadır.

- 40 60 boyalı profil fiyatı ( 40 x 60 mm boyalı kutu profil fiyatı) ve  2mm profil için 40x60 2mm boyalı profil 1mt indirimli fiyatı  79,97 TL+KDV ve  1 boy 6mt  40x60 2mm profil iskontolu fiyatı   =  479,79 TL+KDV ve  18.06kg ağırlığındadır

- 40x40 profil fiyatı ( 40 x 40 mm  kutu boyalı profil fiyatı) ve  2mm profil  için 40x40 2mm boyalı profil 1mt indirimli fiyatı  63,11 TL +KDV ve  1 boy  6mt  40x40 2mm profil iskontolu fiyatı   =  378,66 TL +KDV ve  14.28kg ağırlığındadır

- 30x40 profil fiyatı ( 30 x 40 mm  kutu boyalı profil fiyatı) ve  2mm profil  için 40x40 2mm boyalı profil 1mt indirimli fiyatı  55,97 TL +KDV ve  1 boy  6mt  40x40 2mm profil iskontolu fiyatı   =  335,85 TL +KDV ve  14.28kg ağırlığındadır

Boyalı Profil Fiyatları Ankara'da ne kadar? 1 metre boyalı profil  kaç lira? Güncel Demir Boyalı Profil Fiyatları ne kadar?

Ölçü - Ebat Liste Fiyatı TL/mt İskontolu 1 Boy (6mt) Fiyatı
100X100X2.50 mm Boyalı Profil 218,05 758,81
100X100X3.00 mm Boyalı Profil 257,33 895,51
100X100X4.00 mm Boyalı Profil 337,90 1175,89
100X100X5.00 mm Boyalı Profil 415,37 1445,49
100X200X5.00 mm Boyalı Profil 672,49 2340,27
120X120X4.00 mm Boyalı Profil 406,07 1413,12
120X120X5.00 mm Boyalı Profil 501,03 1743,58
150X150X5.00 mm Boyalı Profil 672,49 2340,27
200x200x6.00 mm Boyalı Profil 1184,35 4121,54
20X20X0.90 mm Boyalı Profil 20,75 72,21
20X20X1.00 mm Boyalı Profil 22,85 79,52
20X20X1.20 mm Boyalı Profil 27,14 94,45
20X20X1.50 mm Boyalı Profil 28,76 100,08
20X30X0.90 mm Boyalı Profil 25,41 88,43
20X30X1.00 mm Boyalı Profil 27,82 96,81
20X30X1.20 mm Boyalı Profil 33,72 117,35
20X30X1.50 mm Boyalı Profil 34,77 121,00
20X30X2.00 mm Boyalı Profil 42,01 146,19
20X40X0.90 mm Boyalı Profil 30,30 105,44
20X40X1.00 mm Boyalı Profil 33,72 117,35
20X40X1.20 mm Boyalı Profil 39,93 138,96
20X40X1.50 mm Boyalı Profil 41,46 144,28
20X40X2.00 mm Boyalı Profil 50,99 177,45
30X30X0.90 mm Boyalı Profil 30,30 105,44
30X30X1.20 mm Boyalı Profil 39,93 138,96
30X30X1.50 mm Boyalı Profil 41,46 144,28
30X30X2.00 mm Boyalı Profil 50,99 177,45
30X40X1.20 mm Boyalı Profil 47,14 164,05
30X40X1.50 mm Boyalı Profil 47,60 165,65
30x40x1.90 mm Boyalı Profil 57,34 199,54
30X40X2.00 mm Boyalı Profil 58,89 204,94
30X50X1.20 mm Boyalı Profil 53,91 187,61
30X50X1.50 mm Boyalı Profil 54,11 188,30
30X50X2.00 mm Boyalı Profil 66,40 231,07
30X60X2.00 mm Boyalı Profil 86,17 299,87
30X70X1.50 mm Boyalı Profil 73,32 255,15
30X70X2.00 mm Boyalı Profil 92,14 320,65
30x70x2.50 mm Boyalı Profil 110,67 385,13
40X100X2.00 mm Boyalı Profil 127,19 442,62
40X100X2.50 mm Boyalı Profil 147,94 514,83
40X100X3.00 mm Boyalı Profil 176,61 614,60
40X40X1.00 mm Boyalı Profil 46,60 162,17
40X40X1.20 mm Boyalı Profil 53,91 187,61
40X40X1.50 mm Boyalı Profil 54,11 188,30
40X40X2.00 mm Boyalı Profil 66,40 231,07
40X40X2.50 mm Boyalı Profil 80,66 280,70
40X40X3.00 mm Boyalı Profil 96,21 334,81
40X60X1.20 mm Boyalı Profil 71,04 247,22
40X60X1.50 mm Boyalı Profil 68,74 239,22
40X60X2.00 mm Boyalı Profil 84,72 294,83
40X60X2.50 mm Boyalı Profil 101,79 354,23
40X60X3.00 mm Boyalı Profil 121,45 422,65
40x60x4.00 mm Boyalı Profil 162,30 564,80
40X80X1.50 mm Boyalı Profil 87,36 304,01
40X80X2.00 mm Boyalı Profil 103,31 359,52
40X80X2.50 mm Boyalı Profil 124,23 432,32
40X80X3.00 mm Boyalı Profil 148,26 515,94
40X80X4.00 mm Boyalı Profil 199,08 692,80
40X80X5.00 mm Boyalı Profil 246,74 858,66
50X100X2.00 mm Boyalı Profil 135,27 470,74
50X100X2.50 mm Boyalı Profil 158,44 551,37
50X100X3.00 mm Boyalı Profil 188,56 656,19
50X50X1.50 mm Boyalı Profil 68,74 239,22
50X50X2.00 mm Boyalı Profil 84,72 294,83
50X50X2.50 mm Boyalı Profil 101,79 354,23
50X50X3.00 mm Boyalı Profil 121,45 422,65
50X50X4.00 mm Boyalı Profil 162,30 564,80
50X90X4.00 mm Boyalı Profil 234,09 814,63
60X100X2.00 mm Boyalı Profil 145,40 505,99
60X100X2.50 mm Boyalı Profil 169,43 589,62
60X100X3.00 mm Boyalı Profil 201,14 699,97
60X120X2.50 mm Boyalı Profil 190,47 662,84
60X120X3.00 mm Boyalı Profil 226,85 789,44
60X120X4.00 mm Boyalı Profil 299,35 1041,74
60X60X1.50 mm Boyalı Profil 87,36 304,01
60X60X2.00 mm Boyalı Profil 103,31 359,52
60X60X2.50 mm Boyalı Profil 124,23 432,32
60X60X3.00 mm Boyalı Profil 148,26 515,94
60X60X4.00 mm Boyalı Profil 199,08 692,80
60X60X5.00 mm Boyalı Profil 246,74 858,66
60X80X2.50 mm Boyalı Profil 147,94 514,83
60X80X3.00 mm Boyalı Profil 176,61 614,60
60X80X4.00 mm Boyalı Profil 234,09 814,63
70X70X2.00 mm Boyalı Profil 127,19 442,62
80X100X5.00 mm Boyalı Profil 373,71 1300,51
80X120X5,00 mm Boyalı Profil 415,37 1445,49
80X140X3.00 mm Boyalı Profil 308,28 1072,81
80X160X4.00 mm Boyalı Profil 406,07 1413,12
80X80X2.00 mm Boyalı Profil 145,40 505,99
80X80X2.50 mm Boyalı Profil 169,43 589,62
80X80X3.00 mm Boyalı Profil 201,14 699,97
80X80X4.00 mm Boyalı Profil 263,67 917,57
80X80X5.00 mm Boyalı Profil 329,99 1148,37


DKP Profil Fiyat Listesi ve İZLİ Profil Fiyatları

Güncel olarak kullanılan  tüm  dkp profil  liste fiyatları, güncel  izli  profil iskontoları ve KDV dahil  1 mt dkp profil birim fiyatı ve  6 mt profil boy fiyatı tabloda yer almaktadır.

 

DKP Profil Fiyatları Ankara'da ne kadar? 1 metre dkp profil  kaç lira? Güncel İzli Demir Profil Fiyatları ne kadar?

Ölçü - Ebat Liste Fiyatı TL/mt İskontolu 1 Boy (6mt) Fiyatı
