2026 yılı itibarıyla CR boru fiyatları (soğuk çekilmiş sanayi boruları); Yücel Boru TS EN 10305-3 standardına göre üretilmektedir. Hassas toleranslı ve düz dikişli CR borular endüstriyel uygulamalar için tercih edilmektedir.
Son güncelleme: 07.05.2026
· Fiyatlar KDV hariç, TL/metre birimindendir.
Bu tablo referans fiyatlar içermektedir. Güncel iskonto ve stok bilgisi için bizimle iletişime geçin.
CR Borular (Sanayi Boruları) — TS EN 10305-3 (162 ürün kombinasyonu)
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,60 | 13,45 | 18,00 % | 11,03 | Fiyat Al |
| 10 | 0,70 | 13,93 | 18,00 % | 11,42 | Fiyat Al |
| 10 | 0,80 | 14,42 | 18,00 % | 11,82 | Fiyat Al |
| 10 | 0,90 | 16,41 | 18,00 % | 13,46 | Fiyat Al |
| 10 | 1,00 | 18,29 | 18,00 % | 15,00 | Fiyat Al |
| 10 | 1,20 | 21,32 | 18,00 % | 17,48 | Fiyat Al |
| 10 | 1,50 | 25,29 | 18,00 % | 20,74 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,00 | 264,09 | 18,00 % | 216,55 | Fiyat Al |
| 114 | 2,00 | 292,95 | 18,00 % | 240,22 | Fiyat Al |
| 12 | 1,00 | 20,22 | 18,00 % | 16,58 | Fiyat Al |
| 12 | 1,50 | 27,66 | 18,00 % | 22,68 | Fiyat Al |
| 12 | 2,00 | 34,05 | 18,00 % | 27,92 | Fiyat Al |
| 13 | 0,60 | 15,94 | 18,00 % | 13,07 | Fiyat Al |
| 13 | 0,70 | 16,24 | 18,00 % | 13,32 | Fiyat Al |
| 13 | 0,80 | 16,41 | 18,00 % | 13,46 | Fiyat Al |
| 13 | 0,90 | 17,34 | 18,00 % | 14,22 | Fiyat Al |
| 13 | 1,00 | 20,53 | 18,00 % | 16,83 | Fiyat Al |
| 13 | 1,20 | 24,47 | 18,00 % | 20,07 | Fiyat Al |
| 13 | 1,50 | 28,41 | 18,00 % | 23,30 | Fiyat Al |
| 13 | 2,00 | 43,65 | 18,00 % | 35,79 | Fiyat Al |
| 14 | 2,00 | 37,89 | 18,00 % | 31,07 | Fiyat Al |
| 16 | 0,60 | 18,03 | 18,00 % | 14,78 | Fiyat Al |
| 16 | 0,70 | 18,74 | 18,00 % | 15,37 | Fiyat Al |
| 16 | 0,80 | 19,48 | 18,00 % | 15,97 | Fiyat Al |
| 16 | 0,90 | 21,38 | 18,00 % | 17,53 | Fiyat Al |
| 16 | 1,00 | 22,95 | 18,00 % | 18,82 | Fiyat Al |
| 16 | 1,20 | 27,74 | 18,00 % | 22,75 | Fiyat Al |
| 16 | 1,50 | 32,49 | 18,00 % | 26,64 | Fiyat Al |
| 16 | 2,00 | 41,41 | 18,00 % | 33,96 | Fiyat Al |
| 17 | 2,00 | 43,78 | 18,00 % | 35,90 | Fiyat Al |
| 18 | 0,80 | 19,85 | 18,00 % | 16,28 | Fiyat Al |
| 18 | 1,00 | 23,82 | 18,00 % | 19,53 | Fiyat Al |
| 18 | 1,50 | 33,47 | 18,00 % | 27,45 | Fiyat Al |
| 19 | 0,60 | 18,70 | 18,00 % | 15,33 | Fiyat Al |
| 19 | 0,70 | 19,50 | 18,00 % | 15,99 | Fiyat Al |
| 19 | 0,80 | 20,04 | 18,00 % | 16,43 | Fiyat Al |
| 19 | 0,90 | 22,18 | 18,00 % | 18,19 | Fiyat Al |
| 19 | 1,00 | 24,82 | 18,00 % | 20,35 | Fiyat Al |
| 19 | 1,20 | 29,87 | 18,00 % | 24,49 | Fiyat Al |
| 19 | 1,50 | 36,90 | 18,00 % | 30,26 | Fiyat Al |
| 19 | 2,00 | 48,86 | 18,00 % | 40,07 | Fiyat Al |
| 20 | 1,00 | 26,93 | 18,00 % | 22,08 | Fiyat Al |
| 20 | 1,20 | 31,05 | 18,00 % | 25,46 | Fiyat Al |
| 20 | 1,50 | 38,45 | 18,00 % | 31,53 | Fiyat Al |
| 20 | 2,00 | 51,43 | 18,00 % | 42,17 | Fiyat Al |
| 21 | 0,60 | 18,89 | 18,00 % | 15,49 | Fiyat Al |
| 21 | 0,70 | 20,53 | 18,00 % | 16,83 | Fiyat Al |
| 21 | 0,80 | 21,81 | 18,00 % | 17,88 | Fiyat Al |
| 21 | 0,90 | 24,49 | 18,00 % | 20,08 | Fiyat Al |
| 21 | 1,00 | 27,16 | 18,00 % | 22,27 | Fiyat Al |
| 21 | 1,20 | 31,64 | 18,00 % | 25,94 | Fiyat Al |
| 21 | 1,50 | 38,59 | 18,00 % | 31,64 | Fiyat Al |
| 21 | 2,00 | 52,65 | 18,00 % | 43,17 | Fiyat Al |
| 22 | 0,70 | 21,87 | 18,00 % | 17,93 | Fiyat Al |
| 22 | 0,80 | 23,64 | 18,00 % | 19,38 | Fiyat Al |
| 22 | 0,90 | 26,43 | 18,00 % | 21,67 | Fiyat Al |
| 22 | 1,00 | 29,40 | 18,00 % | 24,11 | Fiyat Al |
| 22 | 1,20 | 34,62 | 18,00 % | 28,39 | Fiyat Al |
| 22 | 1,50 | 41,95 | 18,00 % | 34,40 | Fiyat Al |
| 22 | 2,00 | 55,64 | 18,00 % | 45,62 | Fiyat Al |
| 25 | 0,60 | 22,18 | 18,00 % | 18,19 | Fiyat Al |
| 25 | 0,70 | 24,45 | 18,00 % | 20,05 | Fiyat Al |
| 25 | 0,80 | 25,29 | 18,00 % | 20,74 | Fiyat Al |
| 25 | 0,90 | 28,51 | 18,00 % | 23,38 | Fiyat Al |
| 25 | 1,00 | 31,35 | 18,00 % | 25,71 | Fiyat Al |
| 25 | 1,20 | 37,87 | 18,00 % | 31,05 | Fiyat Al |
| 25 | 1,50 | 45,56 | 18,00 % | 37,36 | Fiyat Al |
| 25 | 2,00 | 62,54 | 18,00 % | 51,28 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,00 | 32,45 | 18,00 % | 26,61 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,20 | 40,39 | 18,00 % | 33,12 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,50 | 48,86 | 18,00 % | 40,07 | Fiyat Al |
| 25.4 | 2,00 | 64,68 | 18,00 % | 53,04 | Fiyat Al |
| 27 | 1,20 | 43,60 | 18,00 % | 35,75 | Fiyat Al |
| 27 | 1,50 | 50,33 | 18,00 % | 41,27 | Fiyat Al |
| 27 | 2,00 | 66,57 | 18,00 % | 54,59 | Fiyat Al |
| 28 | 0,70 | 27,36 | 18,00 % | 22,44 | Fiyat Al |
| 28 | 0,80 | 29,71 | 18,00 % | 24,36 | Fiyat Al |
| 28 | 0,90 | 34,30 | 18,00 % | 28,13 | Fiyat Al |
| 28 | 1,00 | 36,77 | 18,00 % | 30,15 | Fiyat Al |
| 28 | 1,20 | 44,80 | 18,00 % | 36,74 | Fiyat Al |
| 28 | 1,50 | 53,01 | 18,00 % | 43,47 | Fiyat Al |
| 28 | 2,00 | 70,74 | 18,00 % | 58,01 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,00 | 38,23 | 18,00 % | 31,35 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,20 | 46,29 | 18,00 % | 37,96 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,50 | 55,31 | 18,00 % | 45,35 | Fiyat Al |
| 28.6 | 2,00 | 73,41 | 18,00 % | 60,20 | Fiyat Al |
| 30 | 0,80 | 31,66 | 18,00 % | 25,96 | Fiyat Al |
| 30 | 0,90 | 35,74 | 18,00 % | 29,31 | Fiyat Al |
| 30 | 1,00 | 39,65 | 18,00 % | 32,51 | Fiyat Al |
| 30 | 1,20 | 47,60 | 18,00 % | 39,03 | Fiyat Al |
| 30 | 1,50 | 57,28 | 18,00 % | 46,97 | Fiyat Al |
| 30 | 2,00 | 76,70 | 18,00 % | 62,89 | Fiyat Al |
| 32 | 0,70 | 31,15 | 18,00 % | 25,54 | Fiyat Al |
| 32 | 0,80 | 32,10 | 18,00 % | 26,32 | Fiyat Al |
| 32 | 0,90 | 35,96 | 18,00 % | 29,49 | Fiyat Al |
| 32 | 1,00 | 39,92 | 18,00 % | 32,73 | Fiyat Al |
| 32 | 1,20 | 47,66 | 18,00 % | 39,08 | Fiyat Al |
| 32 | 1,50 | 57,35 | 18,00 % | 47,03 | Fiyat Al |
| 32 | 2,00 | 79,09 | 18,00 % | 64,85 | Fiyat Al |
| 34 | 1,20 | 52,14 | 18,00 % | 42,75 | Fiyat Al |
| 34 | 1,50 | 62,97 | 18,00 % | 51,64 | Fiyat Al |
| 34 | 2,00 | 83,06 | 18,00 % | 68,11 | Fiyat Al |
| 35 | 0,80 | 35,98 | 18,00 % | 29,50 | Fiyat Al |
| 35 | 0,90 | 40,68 | 18,00 % | 33,36 | Fiyat Al |
| 35 | 1,00 | 45,30 | 18,00 % | 37,15 | Fiyat Al |
| 35 | 1,20 | 54,84 | 18,00 % | 44,97 | Fiyat Al |
| 35 | 1,50 | 65,65 | 18,00 % | 53,83 | Fiyat Al |
| 35 | 2,00 | 84,03 | 18,00 % | 68,90 | Fiyat Al |
| 38 | 0,70 | 36,40 | 18,00 % | 29,85 | Fiyat Al |
| 38 | 0,80 | 38,60 | 18,00 % | 31,65 | Fiyat Al |
| 38 | 0,90 | 43,36 | 18,00 % | 35,56 | Fiyat Al |
| 38 | 1,00 | 47,92 | 18,00 % | 39,29 | Fiyat Al |
| 38 | 1,20 | 58,25 | 18,00 % | 47,77 | Fiyat Al |
| 38 | 1,50 | 69,74 | 18,00 % | 57,19 | Fiyat Al |
| 38 | 2,00 | 94,84 | 18,00 % | 77,77 | Fiyat Al |
| 40 | 0,90 | 47,09 | 18,00 % | 38,61 | Fiyat Al |
| 40 | 1,00 | 51,57 | 18,00 % | 42,29 | Fiyat Al |
| 40 | 1,20 | 62,48 | 18,00 % | 51,23 | Fiyat Al |
| 40 | 1,50 | 75,61 | 18,00 % | 62,00 | Fiyat Al |
| 40 | 2,00 | 99,11 | 18,00 % | 81,27 | Fiyat Al |
| 42 | 0,80 | 48,68 | 18,00 % | 39,92 | Fiyat Al |
| 42 | 0,90 | 48,90 | 18,00 % | 40,10 | Fiyat Al |
| 42 | 1,00 | 52,94 | 18,00 % | 43,41 | Fiyat Al |
| 42 | 1,20 | 64,14 | 18,00 % | 52,59 | Fiyat Al |
| 42 | 1,50 | 75,80 | 18,00 % | 62,16 | Fiyat Al |
| 42 | 2,00 | 104,54 | 18,00 % | 85,72 | Fiyat Al |
| 45 | 0,70 | 45,93 | 18,00 % | 37,66 | Fiyat Al |
| 45 | 0,80 | 52,20 | 18,00 % | 42,80 | Fiyat Al |
| 45 | 0,90 | 52,98 | 18,00 % | 43,44 | Fiyat Al |
| 45 | 1,00 | 57,30 | 18,00 % | 46,99 | Fiyat Al |
| 45 | 1,20 | 68,47 | 18,00 % | 56,15 | Fiyat Al |
| 45 | 1,50 | 82,87 | 18,00 % | 67,95 | Fiyat Al |
| 45 | 2,00 | 112,69 | 18,00 % | 92,41 | Fiyat Al |
| 48 | 1,00 | 62,66 | 18,00 % | 51,38 | Fiyat Al |
| 48 | 1,20 | 74,95 | 18,00 % | 61,46 | Fiyat Al |
| 48 | 1,50 | 90,75 | 18,00 % | 74,42 | Fiyat Al |
| 48 | 2,00 | 120,06 | 18,00 % | 98,45 | Fiyat Al |
| 50 | 1,20 | 79,78 | 18,00 % | 65,42 | Fiyat Al |
| 50 | 1,50 | 91,85 | 18,00 % | 75,32 | Fiyat Al |
| 50 | 2,00 | 128,16 | 18,00 % | 105,09 | Fiyat Al |
| 51 | 0,90 | 65,36 | 18,00 % | 53,60 | Fiyat Al |
| 51 | 1,00 | 66,46 | 18,00 % | 54,50 | Fiyat Al |
| 51 | 1,20 | 80,57 | 18,00 % | 66,07 | Fiyat Al |
| 51 | 1,50 | 96,19 | 18,00 % | 78,88 | Fiyat Al |
| 51 | 2,00 | 129,75 | 18,00 % | 106,40 | Fiyat Al |
| 57 | 1,00 | 82,51 | 18,00 % | 67,66 | Fiyat Al |
| 57 | 1,20 | 90,08 | 18,00 % | 73,87 | Fiyat Al |
| 57 | 2,00 | 110,11 | 18,00 % | 90,29 | Fiyat Al |
| 60 | 1,00 | 88,78 | 18,00 % | 72,80 | Fiyat Al |
| 60 | 1,20 | 97,91 | 18,00 % | 80,29 | Fiyat Al |
| 60 | 2,00 | 116,96 | 18,00 % | 95,91 | Fiyat Al |
| 70 | 2,00 | 136,49 | 18,00 % | 111,92 | Fiyat Al |
| 76 | 1,20 | 124,47 | 18,00 % | 102,07 | Fiyat Al |
| 76 | 2,00 | 142,41 | 18,00 % | 116,78 | Fiyat Al |
| 8 | 0,70 | 13,63 | 18,00 % | 11,18 | Fiyat Al |
| 8 | 0,80 | 13,93 | 18,00 % | 11,42 | Fiyat Al |
| 8 | 0,90 | 15,78 | 18,00 % | 12,94 | Fiyat Al |
| 8 | 1,00 | 17,81 | 18,00 % | 14,60 | Fiyat Al |
| 8 | 1,20 | 20,15 | 18,00 % | 16,52 | Fiyat Al |
| 8 | 1,50 | 23,94 | 18,00 % | 19,63 | Fiyat Al |
| 89 | 2,00 | 186,93 | 18,00 % | 153,28 | Fiyat Al |
| 9 | 1,00 | 18,03 | 18,00 % | 14,78 | Fiyat Al |

