2026 yılı itibarıyla CR boru fiyatları (soğuk çekilmiş sanayi boruları); Yücel Boru TS EN 10305-3 standardına göre üretilmektedir. Hassas toleranslı ve düz dikişli CR borular endüstriyel uygulamalar için tercih edilmektedir.
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,60 | 13,45 | 21,00 % | 10,63 | Fiyat Al |
| 10 | 0,70 | 13,93 | 21,00 % | 11,00 | Fiyat Al |
| 10 | 0,80 | 14,42 | 21,00 % | 11,39 | Fiyat Al |
| 10 | 0,90 | 16,41 | 21,00 % | 12,96 | Fiyat Al |
| 10 | 1,00 | 18,29 | 21,00 % | 14,45 | Fiyat Al |
| 10 | 1,20 | 21,32 | 21,00 % | 16,84 | Fiyat Al |
| 10 | 1,50 | 25,29 | 21,00 % | 19,98 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,00 | 264,09 | 21,00 % | 208,63 | Fiyat Al |
| 114 | 2,00 | 292,95 | 21,00 % | 231,43 | Fiyat Al |
| 12 | 1,00 | 20,22 | 21,00 % | 15,97 | Fiyat Al |
| 12 | 1,50 | 27,66 | 21,00 % | 21,85 | Fiyat Al |
| 12 | 2,00 | 34,05 | 21,00 % | 26,90 | Fiyat Al |
| 13 | 0,60 | 15,94 | 21,00 % | 12,59 | Fiyat Al |
| 13 | 0,70 | 16,24 | 21,00 % | 12,83 | Fiyat Al |
| 13 | 0,80 | 16,41 | 21,00 % | 12,96 | Fiyat Al |
| 13 | 0,90 | 17,34 | 21,00 % | 13,70 | Fiyat Al |
| 13 | 1,00 | 20,53 | 21,00 % | 16,22 | Fiyat Al |
| 13 | 1,20 | 24,47 | 21,00 % | 19,33 | Fiyat Al |
| 13 | 1,50 | 28,41 | 21,00 % | 22,44 | Fiyat Al |
| 13 | 2,00 | 43,65 | 21,00 % | 34,48 | Fiyat Al |
| 14 | 2,00 | 37,89 | 21,00 % | 29,93 | Fiyat Al |
| 16 | 0,60 | 18,03 | 21,00 % | 14,24 | Fiyat Al |
| 16 | 0,70 | 18,74 | 21,00 % | 14,80 | Fiyat Al |
| 16 | 0,80 | 19,48 | 21,00 % | 15,39 | Fiyat Al |
| 16 | 0,90 | 21,38 | 21,00 % | 16,89 | Fiyat Al |
| 16 | 1,00 | 22,95 | 21,00 % | 18,13 | Fiyat Al |
| 16 | 1,20 | 27,74 | 21,00 % | 21,91 | Fiyat Al |
| 16 | 1,50 | 32,49 | 21,00 % | 25,67 | Fiyat Al |
| 16 | 2,00 | 41,41 | 21,00 % | 32,71 | Fiyat Al |
| 17 | 2,00 | 43,78 | 21,00 % | 34,59 | Fiyat Al |
| 18 | 0,80 | 19,85 | 21,00 % | 15,68 | Fiyat Al |
| 18 | 1,00 | 23,82 | 21,00 % | 18,82 | Fiyat Al |
| 18 | 1,50 | 33,47 | 21,00 % | 26,44 | Fiyat Al |
| 19 | 0,60 | 18,70 | 21,00 % | 14,77 | Fiyat Al |
| 19 | 0,70 | 19,50 | 21,00 % | 15,41 | Fiyat Al |
| 19 | 0,80 | 20,04 | 21,00 % | 15,83 | Fiyat Al |
| 19 | 0,90 | 22,18 | 21,00 % | 17,52 | Fiyat Al |
| 19 | 1,00 | 24,82 | 21,00 % | 19,61 | Fiyat Al |
| 19 | 1,20 | 29,87 | 21,00 % | 23,60 | Fiyat Al |
| 19 | 1,50 | 36,90 | 21,00 % | 29,15 | Fiyat Al |
| 19 | 2,00 | 48,86 | 21,00 % | 38,60 | Fiyat Al |
| 20 | 1,00 | 26,93 | 21,00 % | 21,27 | Fiyat Al |
| 20 | 1,20 | 31,05 | 21,00 % | 24,53 | Fiyat Al |
| 20 | 1,50 | 38,45 | 21,00 % | 30,38 | Fiyat Al |
| 20 | 2,00 | 51,43 | 21,00 % | 40,63 | Fiyat Al |
| 21 | 0,60 | 18,89 | 21,00 % | 14,92 | Fiyat Al |
| 21 | 0,70 | 20,53 | 21,00 % | 16,22 | Fiyat Al |
| 21 | 0,80 | 21,81 | 21,00 % | 17,23 | Fiyat Al |
| 21 | 0,90 | 24,49 | 21,00 % | 19,35 | Fiyat Al |
| 21 | 1,00 | 27,16 | 21,00 % | 21,46 | Fiyat Al |
| 21 | 1,20 | 31,64 | 21,00 % | 25,00 | Fiyat Al |
| 21 | 1,50 | 38,59 | 21,00 % | 30,49 | Fiyat Al |
| 21 | 2,00 | 52,65 | 21,00 % | 41,59 | Fiyat Al |
| 22 | 0,70 | 21,87 | 21,00 % | 17,28 | Fiyat Al |
| 22 | 0,80 | 23,64 | 21,00 % | 18,68 | Fiyat Al |
| 22 | 0,90 | 26,43 | 21,00 % | 20,88 | Fiyat Al |
| 22 | 1,00 | 29,40 | 21,00 % | 23,23 | Fiyat Al |
| 22 | 1,20 | 34,62 | 21,00 % | 27,35 | Fiyat Al |
| 22 | 1,50 | 41,95 | 21,00 % | 33,14 | Fiyat Al |
| 22 | 2,00 | 55,64 | 21,00 % | 43,96 | Fiyat Al |
| 25 | 0,60 | 22,18 | 21,00 % | 17,52 | Fiyat Al |
| 25 | 0,70 | 24,45 | 21,00 % | 19,32 | Fiyat Al |
| 25 | 0,80 | 25,29 | 21,00 % | 19,98 | Fiyat Al |
| 25 | 0,90 | 28,51 | 21,00 % | 22,52 | Fiyat Al |
| 25 | 1,00 | 31,35 | 21,00 % | 24,77 | Fiyat Al |
| 25 | 1,20 | 37,87 | 21,00 % | 29,92 | Fiyat Al |
| 25 | 1,50 | 45,56 | 21,00 % | 35,99 | Fiyat Al |
| 25 | 2,00 | 62,54 | 21,00 % | 49,41 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,00 | 32,45 | 21,00 % | 25,64 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,20 | 40,39 | 21,00 % | 31,91 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,50 | 48,86 | 21,00 % | 38,60 | Fiyat Al |
| 25.4 | 2,00 | 64,68 | 21,00 % | 51,10 | Fiyat Al |
| 27 | 1,20 | 43,60 | 21,00 % | 34,44 | Fiyat Al |
| 27 | 1,50 | 50,33 | 21,00 % | 39,76 | Fiyat Al |
| 27 | 2,00 | 66,57 | 21,00 % | 52,59 | Fiyat Al |
| 28 | 0,70 | 27,36 | 21,00 % | 21,61 | Fiyat Al |
| 28 | 0,80 | 29,71 | 21,00 % | 23,47 | Fiyat Al |
| 28 | 0,90 | 34,30 | 21,00 % | 27,10 | Fiyat Al |
| 28 | 1,00 | 36,77 | 21,00 % | 29,05 | Fiyat Al |
| 28 | 1,20 | 44,80 | 21,00 % | 35,39 | Fiyat Al |
| 28 | 1,50 | 53,01 | 21,00 % | 41,88 | Fiyat Al |
| 28 | 2,00 | 70,74 | 21,00 % | 55,88 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,00 | 38,23 | 21,00 % | 30,20 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,20 | 46,29 | 21,00 % | 36,57 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,50 | 55,31 | 21,00 % | 43,69 | Fiyat Al |
| 28.6 | 2,00 | 73,41 | 21,00 % | 57,99 | Fiyat Al |
| 30 | 0,80 | 31,66 | 21,00 % | 25,01 | Fiyat Al |
| 30 | 0,90 | 35,74 | 21,00 % | 28,23 | Fiyat Al |
| 30 | 1,00 | 39,65 | 21,00 % | 31,32 | Fiyat Al |
| 30 | 1,20 | 47,60 | 21,00 % | 37,60 | Fiyat Al |
| 30 | 1,50 | 57,28 | 21,00 % | 45,25 | Fiyat Al |
| 30 | 2,00 | 76,70 | 21,00 % | 60,59 | Fiyat Al |
| 32 | 0,70 | 31,15 | 21,00 % | 24,61 | Fiyat Al |
| 32 | 0,80 | 32,10 | 21,00 % | 25,36 | Fiyat Al |
| 32 | 0,90 | 35,96 | 21,00 % | 28,41 | Fiyat Al |
| 32 | 1,00 | 39,92 | 21,00 % | 31,54 | Fiyat Al |
| 32 | 1,20 | 47,66 | 21,00 % | 37,65 | Fiyat Al |
| 32 | 1,50 | 57,35 | 21,00 % | 45,31 | Fiyat Al |
| 32 | 2,00 | 79,09 | 21,00 % | 62,48 | Fiyat Al |
| 34 | 1,20 | 52,14 | 21,00 % | 41,19 | Fiyat Al |
| 34 | 1,50 | 62,97 | 21,00 % | 49,75 | Fiyat Al |
| 34 | 2,00 | 83,06 | 21,00 % | 65,62 | Fiyat Al |
| 35 | 0,80 | 35,98 | 21,00 % | 28,42 | Fiyat Al |
| 35 | 0,90 | 40,68 | 21,00 % | 32,14 | Fiyat Al |
| 35 | 1,00 | 45,30 | 21,00 % | 35,79 | Fiyat Al |
| 35 | 1,20 | 54,84 | 21,00 % | 43,32 | Fiyat Al |
| 35 | 1,50 | 65,65 | 21,00 % | 51,86 | Fiyat Al |
| 35 | 2,00 | 84,03 | 21,00 % | 66,38 | Fiyat Al |
| 38 | 0,70 | 36,40 | 21,00 % | 28,76 | Fiyat Al |
| 38 | 0,80 | 38,60 | 21,00 % | 30,49 | Fiyat Al |
| 38 | 0,90 | 43,36 | 21,00 % | 34,25 | Fiyat Al |
| 38 | 1,00 | 47,92 | 21,00 % | 37,86 | Fiyat Al |
| 38 | 1,20 | 58,25 | 21,00 % | 46,02 | Fiyat Al |
| 38 | 1,50 | 69,74 | 21,00 % | 55,09 | Fiyat Al |
| 38 | 2,00 | 94,84 | 21,00 % | 74,92 | Fiyat Al |
| 40 | 0,90 | 47,09 | 21,00 % | 37,20 | Fiyat Al |
| 40 | 1,00 | 51,57 | 21,00 % | 40,74 | Fiyat Al |
| 40 | 1,20 | 62,48 | 21,00 % | 49,36 | Fiyat Al |
| 40 | 1,50 | 75,61 | 21,00 % | 59,73 | Fiyat Al |
| 40 | 2,00 | 99,11 | 21,00 % | 78,30 | Fiyat Al |
| 42 | 0,80 | 48,68 | 21,00 % | 38,46 | Fiyat Al |
| 42 | 0,90 | 48,90 | 21,00 % | 38,63 | Fiyat Al |
| 42 | 1,00 | 52,94 | 21,00 % | 41,82 | Fiyat Al |
| 42 | 1,20 | 64,14 | 21,00 % | 50,67 | Fiyat Al |
| 42 | 1,50 | 75,80 | 21,00 % | 59,88 | Fiyat Al |
| 42 | 2,00 | 104,54 | 21,00 % | 82,59 | Fiyat Al |
| 45 | 0,70 | 45,93 | 21,00 % | 36,28 | Fiyat Al |
| 45 | 0,80 | 52,20 | 21,00 % | 41,24 | Fiyat Al |
| 45 | 0,90 | 52,98 | 21,00 % | 41,85 | Fiyat Al |
| 45 | 1,00 | 57,30 | 21,00 % | 45,27 | Fiyat Al |
| 45 | 1,20 | 68,47 | 21,00 % | 54,09 | Fiyat Al |
| 45 | 1,50 | 82,87 | 21,00 % | 65,47 | Fiyat Al |
| 45 | 2,00 | 112,69 | 21,00 % | 89,03 | Fiyat Al |
| 48 | 1,00 | 62,66 | 21,00 % | 49,50 | Fiyat Al |
| 48 | 1,20 | 74,95 | 21,00 % | 59,21 | Fiyat Al |
| 48 | 1,50 | 90,75 | 21,00 % | 71,69 | Fiyat Al |
| 48 | 2,00 | 120,06 | 21,00 % | 94,85 | Fiyat Al |
| 50 | 1,20 | 79,78 | 21,00 % | 63,03 | Fiyat Al |
| 50 | 1,50 | 91,85 | 21,00 % | 72,56 | Fiyat Al |
| 50 | 2,00 | 128,16 | 21,00 % | 101,25 | Fiyat Al |
| 51 | 0,90 | 65,36 | 21,00 % | 51,63 | Fiyat Al |
| 51 | 1,00 | 66,46 | 21,00 % | 52,50 | Fiyat Al |
| 51 | 1,20 | 80,57 | 21,00 % | 63,65 | Fiyat Al |
| 51 | 1,50 | 96,19 | 21,00 % | 75,99 | Fiyat Al |
| 51 | 2,00 | 129,75 | 21,00 % | 102,50 | Fiyat Al |
| 57 | 1,00 | 82,51 | 21,00 % | 65,18 | Fiyat Al |
| 57 | 1,20 | 90,08 | 21,00 % | 71,16 | Fiyat Al |
| 57 | 2,00 | 110,11 | 21,00 % | 86,99 | Fiyat Al |
| 60 | 1,00 | 88,78 | 21,00 % | 70,14 | Fiyat Al |
| 60 | 1,20 | 97,91 | 21,00 % | 77,35 | Fiyat Al |
| 60 | 2,00 | 116,96 | 21,00 % | 92,40 | Fiyat Al |
| 70 | 2,00 | 136,49 | 21,00 % | 107,83 | Fiyat Al |
| 76 | 1,20 | 124,47 | 21,00 % | 98,33 | Fiyat Al |
| 76 | 2,00 | 142,41 | 21,00 % | 112,50 | Fiyat Al |
| 8 | 0,70 | 13,63 | 21,00 % | 10,77 | Fiyat Al |
| 8 | 0,80 | 13,93 | 21,00 % | 11,00 | Fiyat Al |
| 8 | 0,90 | 15,78 | 21,00 % | 12,47 | Fiyat Al |
| 8 | 1,00 | 17,81 | 21,00 % | 14,07 | Fiyat Al |
| 8 | 1,20 | 20,15 | 21,00 % | 15,92 | Fiyat Al |
| 8 | 1,50 | 23,94 | 21,00 % | 18,91 | Fiyat Al |
| 89 | 2,00 | 186,93 | 21,00 % | 147,67 | Fiyat Al |
| 9 | 1,00 | 18,03 | 21,00 % | 14,24 | Fiyat Al |

