2026 yılı itibarıyla Konya sac fiyatları; DKP (soğuk hadde), siyah sac, galvanizli sac ve trapez sac çeşitlerinde piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Ankara merkezli depolarımızdan Konya bölgesine stoktan hızlı teslimat imkânıyla en rekabetçi fiyatları sunmaktayız.
Konya Güncel Sac Fiyatları
Son güncelleme: 07.05.2026
· Fiyatlar KDV hariç, TL/kg cinsinden referans değerlerdir.
| Sac Türü / Malzeme | İskonto | Net Fiyat (TL/kg) | Teklif |
|---|---|---|---|
| Baklavali-Gozyasi; (1.5/2.5) | — | 42,00 TL | Fiyat Al |
| Baklavali-Gozyasi; (2/3) | — | 41,60 TL | Fiyat Al |
| Baklavali-Gozyasi; (2/3); 1500 Genislik | — | 41,90 TL | Fiyat Al |
| Baklavali-Gozyasi; (3/4-Ustu) | — | 41,00 TL | Fiyat Al |
| Baklavali-Gozyasi; (3/4-Ustu); 1500 Genislik | — | 41,40 TL | Fiyat Al |
| Baskili Sac K.-B. Piramit (1) | — | 49,20 TL | Fiyat Al |
| Baskili Sac K.-B. Piramit (2) | — | 41,20 TL | Fiyat Al |
| DKP; 0.50 mm | — | 41,80 TL | Fiyat Al |
| DKP; 0.60-0.70 mm | — | 41,70 TL | Fiyat Al |
| DKP; 0.80-0.90 | — | 41,40 TL | Fiyat Al |
| DKP; 1.00-2.00 | — | 41,30 TL | Fiyat Al |
| DKP; 1.00-2.00; 1500 Genislik | — | 41,30 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 0.50 | — | 44,70 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 0.60 | — | 44,00 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 0.70 | — | 43,50 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 0.80 | — | 43,10 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 0.90 | — | 42,90 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.00 | — | 42,60 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.00; 1500 Genislik | — | 43,00 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.20 | — | 42,40 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.20; 1500 Genislik | — | 42,60 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.50 | — | 42,20 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 1.50; 1500 Genislik | — | 42,40 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 2.00 | — | 41,30 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 2.00; 1500 Genislik | — | 41,80 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 2.50-3.00 | — | 41,50 TL | Fiyat Al |
| Galvanizli 2.50-3.00; 1500 Genislik | — | 41,80 TL | Fiyat Al |
| Genisletilmis Sac | — | 69,20 TL | Fiyat Al |
| HRP 8-10 MM | — | 37,80 TL | Fiyat Al |
| HRP SAC | — | 37,80 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 1.50 | — | 37,10 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 1.50; 1000 Genislik; ST37 | — | 37,50 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 12.00-15.00; 2000 Genislik; ST37 | — | 36,40 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 12.00-15.00; 2000 Genislik; ST52 | — | 40,40 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 12.00-15.00; ST37 | — | 35,60 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 12.00-15.00; ST52 | — | 37,70 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.00; 1000 Genislik; ST37 | — | 35,90 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.00; ST37 | — | 35,60 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.50-10.00; 1000 Genislik; ST37 | — | 35,60 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.50-10.00; 2000 Genislik; ST52 | — | 40,10 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.50-10.00; ST37 | — | 35,20 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 2.50-10.00; ST52 | — | 37,20 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 20.00; 2000 Genislik; ST37 | — | 36,50 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 20.00; 2000 Genislik; ST52 | — | 40,90 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 20.00; ST37 | — | 35,80 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 20.00; ST52 | — | 38,10 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00-50.00; 2000 Genislik; ST37 Levha | — | 42,80 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00-50.00; ST37 Levha | — | 42,40 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00-50.00; ST52 Levha | — | 45,00 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00; 2000 Genislik; ST37 Rulo Acma | — | 38,00 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00; 2000 Genislik; ST52 Rulo Acma | — | 40,60 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00; ST37 Rulo Acma | — | 36,30 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 25.00; ST52 Rulo Acma | — | 40,10 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 3.00; 2000 Genislik; ST37 | — | 37,50 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 30.00-50.00; 2000 Genislik; ST52 Levha | — | 45,50 TL | Fiyat Al |
| Siyah; 4.00-10.00; 2000 Genislik; ST37 | — | 36,00 TL | Fiyat Al |
| Trapez 0.40 3009 9002 | — | 53,40 TL | Fiyat Al |
| Trapez 3009 | — | 52,40 TL | Fiyat Al |
| Trapez 7016 | — | 53,00 TL | Fiyat Al |
| Trapez 9002 | — | 52,10 TL | Fiyat Al |
| Trapez Galvaniz | — | 45,00 TL | Fiyat Al |
Bu fiyatlar referans niteliğindedir. Kesin fiyat ve stok bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçin.

