| Ebat(mm) | Et kalınlığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| Birim Ağırlık (kg/m) | |||||
| 20X40 ELİPS | 0,880 | 1,110 | 1,320 | ||
| 30X40 D | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | |
(Özel Kesim Profil Birim Ağırlıkları) tablosundan ilgili malzeme hakkında teknik bilgilere bakabilirsiniz.
| Ebat(mm) | Et kalınlığı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| Birim Ağırlık (kg/m) | |||||
| 20X40 ELİPS | 0,880 | 1,110 | 1,320 | ||
| 30X40 D | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | |
(Özel Kesim Profil Birim Ağırlıkları) tablosundan ilgili malzeme hakkında teknik bilgilere bakabilirsiniz.