Gebze çelik ve demir fiyatları: inşaat demiri, hadde profili (NPU / NPI / IPE / HEA-HEB), sac (DKP, galvanizli, siyah) ve boru-profil referans fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Tablolar periyodik olarak güncellenmektedir; en güncel teklif için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.
Gebze İnşaat Demiri Fiyatları
Fiyatlar KDV dahil, günlük güncellenir. Kaynak: piyasa verileri.
| Ölçü | kg Fiyatı (TL) | Ton Fiyatı (TL) | Trend |
|---|---|---|---|
| Q12-Q32 mm | 33,00 TL | 33.000 TL | |
| Q8-Q10 mm | 35,00 TL | 35.000 TL |
Gebze inşaat demiri detay sayfası →
Gebze Hadde Profili Fiyatları (TL/kg)
NPU, NPI, IPE, HEA-HEB, köşebent, lama, yuvarlak demir ve benzeri hadde çeliği referans kg fiyatları.
| Malzeme | Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| 30*30-40*40 Dolu Kare | 36,40 TL |
| 3X12-3X16 | 36,10 TL |
| 3X20-3X25-3X30-4-8 | 36,10 TL |
| Duz Yuvarlak St27 (8-20) | 35,30 TL |
| Hea-Heb (120-200) | 37,70 TL |
| Hea-Heb (220-260) | 41,70 TL |
| Hea-Heb (220-600) Ithal | 44,30 TL |
| Hea-Heb (280-300) | 43,50 TL |
| Hea-Heb (320-450) | 43,50 TL |
| Hea-Heb 100 | 38,00 TL |
| Hea-Heb 500 | 43,70 TL |
| Insaat Demiri (8-16) | 35,00 TL |
| Ipe (120-140) | 35,10 TL |
| IPE (330-600) Ithal | 44,30 TL |
| Ipe 100 | 35,10 TL |
| Ipe 80 | 35,10 TL |
| Izli Lama-Silme | 35,90 TL |
| Kosebent (30-40-50) Ince | 35,10 TL |
| Kosebent (40-100) | 34,60 TL |
| Kosebent 120 | 37,10 TL |
| Kosebent 150 | 40,60 TL |
| Kosebent 25 | 35,80 TL |
| Lama 10/60-10/100 | 35,80 TL |
| Lama-Silme-Kare | 35,00 TL |
| Npi (120-140) | 34,80 TL |
| Npi 100 | 35,10 TL |
| Npi 160-Ipe 160 | 35,30 TL |
| Npi 80 | 35,20 TL |
| Npi-Npu-Ipe (180-200) | 36,90 TL |
| Npi-Npu-Ipe (220-300) | 37,50 TL |
| Npi-Npu-Ipe (320-550) | 41,70 TL |
| Npu (100-160) | 34,80 TL |
| Npu 50x25 Yanak | 35,20 TL |
| Npu 50x38 Yanak | 37,10 TL |
| Npu 65 | 35,10 TL |
| Npu 80 | 35,10 TL |
| Soguk Cekme Kalin | 43,10 TL |
| Soguk Lama-Kare | 43,10 TL |
| Te (30-40) | 38,60 TL |
| Te 25 | 38,60 TL |
| Transmisyon (4-7) | 44,80 TL |
| Transmisyon (8-22) | 40,30 TL |
Gebze Sac Fiyatları (TL/kg)
DKP, galvanizli, siyah sac, trapez, baklavalı-gözyaşı ve özel saclar referans kg fiyatları.
| Malzeme / Ölçü | Fiyat (TL/kg) |
|---|---|
| Baklavali-Gozyasi; (1.5/2.5) | 42,00 TL |
| Baklavali-Gozyasi; (2/3) | 41,60 TL |
| Baklavali-Gozyasi; (2/3); 1500 Genislik | 41,90 TL |
| Baklavali-Gozyasi; (3/4-Ustu) | 41,00 TL |
| Baklavali-Gozyasi; (3/4-Ustu); 1500 Genislik | 41,40 TL |
| Baskili Sac K.-B. Piramit (1) | 49,20 TL |
| Baskili Sac K.-B. Piramit (2) | 41,20 TL |
| DKP; 0.50 mm | 41,80 TL |
| DKP; 0.60-0.70 mm | 41,70 TL |
| DKP; 0.80-0.90 | 41,40 TL |
| DKP; 1.00-2.00 | 41,30 TL |
| DKP; 1.00-2.00; 1500 Genislik | 41,30 TL |
| Galvanizli 0.50 | 44,70 TL |
| Galvanizli 0.60 | 44,00 TL |
| Galvanizli 0.70 | 43,50 TL |
| Galvanizli 0.80 | 43,10 TL |
| Galvanizli 0.90 | 42,90 TL |
| Galvanizli 1.00 | 42,60 TL |
| Galvanizli 1.00; 1500 Genislik | 43,00 TL |
| Galvanizli 1.20 | 42,40 TL |
| Galvanizli 1.20; 1500 Genislik | 42,60 TL |
| Galvanizli 1.50 | 42,20 TL |
| Galvanizli 1.50; 1500 Genislik | 42,40 TL |
| Galvanizli 2.00 | 41,30 TL |
| Galvanizli 2.00; 1500 Genislik | 41,80 TL |
| Galvanizli 2.50-3.00 | 41,50 TL |
| Galvanizli 2.50-3.00; 1500 Genislik | 41,80 TL |
| Genisletilmis Sac | 69,20 TL |
| HRP 8-10 MM | 37,80 TL |
| HRP SAC | 37,80 TL |
| Siyah; 1.50 | 37,10 TL |
| Siyah; 1.50; 1000 Genislik; ST37 | 37,50 TL |
| Siyah; 12.00-15.00; 2000 Genislik; ST37 | 36,40 TL |
| Siyah; 12.00-15.00; 2000 Genislik; ST52 | 40,40 TL |
| Siyah; 12.00-15.00; ST37 | 35,60 TL |
| Siyah; 12.00-15.00; ST52 | 37,70 TL |
| Siyah; 2.00; 1000 Genislik; ST37 | 35,90 TL |
| Siyah; 2.00; ST37 | 35,60 TL |
| Siyah; 2.50-10.00; 1000 Genislik; ST37 | 35,60 TL |
| Siyah; 2.50-10.00; 2000 Genislik; ST52 | 40,10 TL |
| Siyah; 2.50-10.00; ST37 | 35,20 TL |
| Siyah; 2.50-10.00; ST52 | 37,20 TL |
| Siyah; 20.00; 2000 Genislik; ST37 | 36,50 TL |
| Siyah; 20.00; 2000 Genislik; ST52 | 40,90 TL |
| Siyah; 20.00; ST37 | 35,80 TL |
| Siyah; 20.00; ST52 | 38,10 TL |
| Siyah; 25.00-50.00; 2000 Genislik; ST37 Levha | 42,80 TL |
| Siyah; 25.00-50.00; ST37 Levha | 42,40 TL |
| Siyah; 25.00-50.00; ST52 Levha | 45,00 TL |
| Siyah; 25.00; 2000 Genislik; ST37 Rulo Acma | 38,00 TL |
| Siyah; 25.00; 2000 Genislik; ST52 Rulo Acma | 40,60 TL |
| Siyah; 25.00; ST37 Rulo Acma | 36,30 TL |
| Siyah; 25.00; ST52 Rulo Acma | 40,10 TL |
| Siyah; 3.00; 2000 Genislik; ST37 | 37,50 TL |
| Siyah; 30.00-50.00; 2000 Genislik; ST52 Levha | 45,50 TL |
| Siyah; 4.00-10.00; 2000 Genislik; ST37 | 36,00 TL |
| Trapez 0.40 3009 9002 | 53,40 TL |
| Trapez 3009 | 52,40 TL |
| Trapez 7016 | 53,00 TL |
| Trapez 9002 | 52,10 TL |
| Trapez Galvaniz | 45,00 TL |
Gebze Boru ve Profil Fiyatları
Boru-profil, tesisat borusu, DKP boru ve boyalı profil güncel fiyatları için temsilcilerimizle iletişime geçin.
| Ürün / Kategori | İskonto | Net Fiyat (TL/m) | Teklif |
|---|---|---|---|
| Bogumlu Boru | %8 | — | Fiyat Al |
| Boru-Profil | %18 | — | Fiyat Al |
| Boru-Profil Kalin | %17 | — | Fiyat Al |
| Boyali Profil | %16 | — | Fiyat Al |
| Dkp Boru Profil | %21 | — | Fiyat Al |
| DKP Kalin Borular | %20 | — | Fiyat Al |
| Izli Profil | %6 | — | Fiyat Al |
| Tesisat | %17 | — | Fiyat Al |
| Tesisat Kalin | %16 | — | Fiyat Al |
| Tesisat-Galvaniz | %17 | — | Fiyat Al |
Gebze, Dilovası ve GOSB Lojistik Ağı
Kocaeli, Dilovası ve GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) merkezli geniş lojistik ağımızla; Habaş, Tosçelik ve Yücel Boru gibi lider çelik üreticilerinden doğrudan temin ettiğimiz boru, hadde ve sac ürünlerini projelerinize taşıyoruz.

