2026 yılı itibarıyla boru fiyatları; Yücel Boru Profil Endüstrisi A.Ş. liste fiyatları ve güncel iskontolarla hesaplanmaktadır. CR Sanayi Boruları (TS EN 10305-3), HR Konstrüksiyon Boruları (TS EN 10219-1) ve Galvanizli Borular için TL/metre birimindendir.
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0,70 | 13,63 | 16,00 % | 11,45 | Fiyat Al |
| 8 | 0,80 | 13,93 | 16,00 % | 11,70 | Fiyat Al |
| 8 | 0,90 | 15,78 | 16,00 % | 13,26 | Fiyat Al |
| 8 | 1,00 | 17,81 | 16,00 % | 14,96 | Fiyat Al |
| 8 | 1,20 | 20,15 | 16,00 % | 16,93 | Fiyat Al |
| 8 | 1,50 | 23,94 | 16,00 % | 20,11 | Fiyat Al |
| 9 | 1,00 | 18,03 | 16,00 % | 15,15 | Fiyat Al |
| 10 | 0,60 | 13,45 | 16,00 % | 11,30 | Fiyat Al |
| 10 | 0,70 | 13,93 | 16,00 % | 11,70 | Fiyat Al |
| 10 | 0,80 | 14,42 | 16,00 % | 12,11 | Fiyat Al |
| 10 | 0,90 | 16,41 | 16,00 % | 13,78 | Fiyat Al |
| 10 | 1,00 | 18,29 | 16,00 % | 15,36 | Fiyat Al |
| 10 | 1,20 | 21,32 | 16,00 % | 17,91 | Fiyat Al |
| 10 | 1,50 | 25,29 | 16,00 % | 21,24 | Fiyat Al |
| 12 | 1,00 | 20,22 | 16,00 % | 16,98 | Fiyat Al |
| 12 | 1,50 | 27,66 | 16,00 % | 23,23 | Fiyat Al |
| 12 | 2,00 | 34,05 | 16,00 % | 28,60 | Fiyat Al |
| 13 | 0,60 | 15,94 | 16,00 % | 13,39 | Fiyat Al |
| 13 | 0,70 | 16,24 | 16,00 % | 13,64 | Fiyat Al |
| 13 | 0,80 | 16,41 | 16,00 % | 13,78 | Fiyat Al |
| 13 | 0,90 | 17,34 | 16,00 % | 14,57 | Fiyat Al |
| 13 | 1,00 | 20,53 | 16,00 % | 17,25 | Fiyat Al |
| 13 | 1,20 | 24,47 | 16,00 % | 20,55 | Fiyat Al |
| 13 | 1,50 | 28,41 | 16,00 % | 23,86 | Fiyat Al |
| 13 | 2,00 | 43,65 | 16,00 % | 36,67 | Fiyat Al |
| 14 | 2,00 | 37,89 | 16,00 % | 31,83 | Fiyat Al |
| 16 | 0,60 | 18,03 | 16,00 % | 15,15 | Fiyat Al |
| 16 | 0,70 | 18,74 | 16,00 % | 15,74 | Fiyat Al |
| 16 | 0,80 | 19,48 | 16,00 % | 16,36 | Fiyat Al |
| 16 | 0,90 | 21,38 | 16,00 % | 17,96 | Fiyat Al |
| 16 | 1,00 | 22,95 | 16,00 % | 19,28 | Fiyat Al |
| 16 | 1,20 | 27,74 | 16,00 % | 23,30 | Fiyat Al |
| 16 | 1,50 | 32,49 | 16,00 % | 27,29 | Fiyat Al |
| 16 | 2,00 | 41,41 | 16,00 % | 34,78 | Fiyat Al |
| 17 | 2,00 | 43,78 | 16,00 % | 36,78 | Fiyat Al |
| 18 | 0,80 | 19,85 | 16,00 % | 16,67 | Fiyat Al |
| 18 | 1,00 | 23,82 | 16,00 % | 20,01 | Fiyat Al |
| 18 | 1,50 | 33,47 | 16,00 % | 28,11 | Fiyat Al |
| 19 | 0,60 | 18,70 | 16,00 % | 15,71 | Fiyat Al |
| 19 | 0,70 | 19,50 | 16,00 % | 16,38 | Fiyat Al |
| 19 | 0,80 | 20,04 | 16,00 % | 16,83 | Fiyat Al |
| 19 | 0,90 | 22,18 | 16,00 % | 18,63 | Fiyat Al |
| 19 | 1,00 | 24,82 | 16,00 % | 20,85 | Fiyat Al |
| 19 | 1,20 | 29,87 | 16,00 % | 25,09 | Fiyat Al |
| 19 | 1,50 | 36,90 | 16,00 % | 31,00 | Fiyat Al |
| 19 | 2,00 | 48,86 | 16,00 % | 41,04 | Fiyat Al |
| 20 | 1,00 | 26,93 | 16,00 % | 22,62 | Fiyat Al |
| 20 | 1,20 | 31,05 | 16,00 % | 26,08 | Fiyat Al |
| 20 | 1,50 | 38,45 | 16,00 % | 32,30 | Fiyat Al |
| 20 | 2,00 | 51,43 | 16,00 % | 43,20 | Fiyat Al |
| 21 | 0,60 | 18,89 | 16,00 % | 15,87 | Fiyat Al |
| 21 | 0,70 | 20,53 | 16,00 % | 17,25 | Fiyat Al |
| 21 | 0,80 | 21,81 | 16,00 % | 18,32 | Fiyat Al |
| 21 | 0,90 | 24,49 | 16,00 % | 20,57 | Fiyat Al |
| 21 | 1,00 | 27,16 | 16,00 % | 22,81 | Fiyat Al |
| 21 | 1,20 | 31,64 | 16,00 % | 26,58 | Fiyat Al |
| 21 | 1,50 | 38,59 | 16,00 % | 32,42 | Fiyat Al |
| 21 | 2,00 | 52,65 | 16,00 % | 44,23 | Fiyat Al |
| 22 | 0,70 | 21,87 | 16,00 % | 18,37 | Fiyat Al |
| 22 | 0,80 | 23,64 | 16,00 % | 19,86 | Fiyat Al |
| 22 | 0,90 | 26,43 | 16,00 % | 22,20 | Fiyat Al |
| 22 | 1,00 | 29,40 | 16,00 % | 24,70 | Fiyat Al |
| 22 | 1,20 | 34,62 | 16,00 % | 29,08 | Fiyat Al |
| 22 | 1,50 | 41,95 | 16,00 % | 35,24 | Fiyat Al |
| 22 | 2,00 | 55,64 | 16,00 % | 46,74 | Fiyat Al |
| 25 | 0,60 | 22,18 | 16,00 % | 18,63 | Fiyat Al |
| 25 | 0,70 | 24,45 | 16,00 % | 20,54 | Fiyat Al |
| 25 | 0,80 | 25,29 | 16,00 % | 21,24 | Fiyat Al |
| 25 | 0,90 | 28,51 | 16,00 % | 23,95 | Fiyat Al |
| 25 | 1,00 | 31,35 | 16,00 % | 26,33 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,00 | 32,45 | 16,00 % | 27,26 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,20 | 40,39 | 16,00 % | 33,93 | Fiyat Al |
| 25 | 1,20 | 37,87 | 16,00 % | 31,81 | Fiyat Al |
| 25 | 1,50 | 45,56 | 16,00 % | 38,27 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,50 | 48,86 | 16,00 % | 41,04 | Fiyat Al |
| 25 | 2,00 | 62,54 | 16,00 % | 52,53 | Fiyat Al |
| 25.4 | 2,00 | 64,68 | 16,00 % | 54,33 | Fiyat Al |
| 27 | 1,20 | 43,60 | 16,00 % | 36,62 | Fiyat Al |
| 27 | 1,50 | 50,33 | 16,00 % | 42,28 | Fiyat Al |
| 27 | 2,00 | 66,57 | 16,00 % | 55,92 | Fiyat Al |
| 28 | 0,70 | 27,36 | 16,00 % | 22,98 | Fiyat Al |
| 28 | 0,80 | 29,71 | 16,00 % | 24,96 | Fiyat Al |
| 28 | 0,90 | 34,30 | 16,00 % | 28,81 | Fiyat Al |
| 28 | 1,00 | 36,77 | 16,00 % | 30,89 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,00 | 38,23 | 16,00 % | 32,11 | Fiyat Al |
| 28 | 1,20 | 44,80 | 16,00 % | 37,63 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,20 | 46,29 | 16,00 % | 38,88 | Fiyat Al |
| 28 | 1,50 | 53,01 | 16,00 % | 44,53 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,50 | 55,31 | 16,00 % | 46,46 | Fiyat Al |
| 28.6 | 2,00 | 73,41 | 16,00 % | 61,66 | Fiyat Al |
| 28 | 2,00 | 70,74 | 16,00 % | 59,42 | Fiyat Al |
| 30 | 0,80 | 31,66 | 16,00 % | 26,59 | Fiyat Al |
| 30 | 0,90 | 35,74 | 16,00 % | 30,02 | Fiyat Al |
| 30 | 1,00 | 39,65 | 16,00 % | 33,31 | Fiyat Al |
| 30 | 1,20 | 47,60 | 16,00 % | 39,98 | Fiyat Al |
| 30 | 1,50 | 57,28 | 16,00 % | 48,12 | Fiyat Al |
| 30 | 2,00 | 76,70 | 16,00 % | 64,43 | Fiyat Al |
| 32 | 0,70 | 31,15 | 16,00 % | 26,17 | Fiyat Al |
| 32 | 0,80 | 32,10 | 16,00 % | 26,96 | Fiyat Al |
| 32 | 0,90 | 35,96 | 16,00 % | 30,21 | Fiyat Al |
| 32 | 1,00 | 39,92 | 16,00 % | 33,53 | Fiyat Al |
| 32 | 1,20 | 47,66 | 16,00 % | 40,03 | Fiyat Al |
| 32 | 1,50 | 57,35 | 16,00 % | 48,17 | Fiyat Al |
| 32 | 2,00 | 79,09 | 16,00 % | 66,44 | Fiyat Al |
| 34 | 1,20 | 52,14 | 16,00 % | 43,80 | Fiyat Al |
| 34 | 1,50 | 62,97 | 16,00 % | 52,89 | Fiyat Al |
| 34 | 2,00 | 83,06 | 16,00 % | 69,77 | Fiyat Al |
| 35 | 0,80 | 35,98 | 16,00 % | 30,22 | Fiyat Al |
| 35 | 0,90 | 40,68 | 16,00 % | 34,17 | Fiyat Al |
| 35 | 1,00 | 45,30 | 16,00 % | 38,05 | Fiyat Al |
| 35 | 1,20 | 54,84 | 16,00 % | 46,07 | Fiyat Al |
| 35 | 1,50 | 65,65 | 16,00 % | 55,15 | Fiyat Al |
| 35 | 2,00 | 84,03 | 16,00 % | 70,59 | Fiyat Al |
| 38 | 0,70 | 36,40 | 16,00 % | 30,58 | Fiyat Al |
| 38 | 0,80 | 38,60 | 16,00 % | 32,42 | Fiyat Al |
| 38 | 0,90 | 43,36 | 16,00 % | 36,42 | Fiyat Al |
| 38 | 1,00 | 47,92 | 16,00 % | 40,25 | Fiyat Al |
| 38 | 1,20 | 58,25 | 16,00 % | 48,93 | Fiyat Al |
| 38 | 1,50 | 69,74 | 16,00 % | 58,58 | Fiyat Al |
| 38 | 2,00 | 94,84 | 16,00 % | 79,67 | Fiyat Al |
| 40 | 0,90 | 47,09 | 16,00 % | 39,56 | Fiyat Al |
| 40 | 1,00 | 51,57 | 16,00 % | 43,32 | Fiyat Al |
| 40 | 1,20 | 62,48 | 16,00 % | 52,48 | Fiyat Al |
| 40 | 1,50 | 75,61 | 16,00 % | 63,51 | Fiyat Al |
| 40 | 2,00 | 99,11 | 16,00 % | 83,25 | Fiyat Al |
| 42 | 0,80 | 48,68 | 16,00 % | 40,89 | Fiyat Al |
| 42 | 0,90 | 48,90 | 16,00 % | 41,08 | Fiyat Al |
| 42 | 1,00 | 52,94 | 16,00 % | 44,47 | Fiyat Al |
| 42 | 1,20 | 64,14 | 16,00 % | 53,88 | Fiyat Al |
| 42 | 1,50 | 75,80 | 16,00 % | 63,67 | Fiyat Al |
| 42 | 2,00 | 104,54 | 16,00 % | 87,81 | Fiyat Al |
| 45 | 0,70 | 45,93 | 16,00 % | 38,58 | Fiyat Al |
| 45 | 0,80 | 52,20 | 16,00 % | 43,85 | Fiyat Al |
| 45 | 0,90 | 52,98 | 16,00 % | 44,50 | Fiyat Al |
| 45 | 1,00 | 57,30 | 16,00 % | 48,13 | Fiyat Al |
| 45 | 1,20 | 68,47 | 16,00 % | 57,51 | Fiyat Al |
| 45 | 1,50 | 82,87 | 16,00 % | 69,61 | Fiyat Al |
| 45 | 2,00 | 112,69 | 16,00 % | 94,66 | Fiyat Al |
| 48 | 1,00 | 62,66 | 16,00 % | 52,63 | Fiyat Al |
| 48 | 1,20 | 74,95 | 16,00 % | 62,96 | Fiyat Al |
| 48 | 1,50 | 90,75 | 16,00 % | 76,23 | Fiyat Al |
| 48 | 2,00 | 120,06 | 16,00 % | 100,85 | Fiyat Al |
| 50 | 1,20 | 79,78 | 16,00 % | 67,02 | Fiyat Al |
| 50 | 1,50 | 91,85 | 16,00 % | 77,15 | Fiyat Al |
| 50 | 2,00 | 128,16 | 16,00 % | 107,65 | Fiyat Al |
| 51 | 0,90 | 65,36 | 16,00 % | 54,90 | Fiyat Al |
| 51 | 1,00 | 66,46 | 16,00 % | 55,83 | Fiyat Al |
| 51 | 1,20 | 80,57 | 16,00 % | 67,68 | Fiyat Al |
| 51 | 1,50 | 96,19 | 16,00 % | 80,80 | Fiyat Al |
| 51 | 2,00 | 129,75 | 16,00 % | 108,99 | Fiyat Al |
| 57 | 1,00 | 82,51 | 16,00 % | 69,31 | Fiyat Al |
| 57 | 1,20 | 90,08 | 16,00 % | 75,67 | Fiyat Al |
| 57 | 2,00 | 110,11 | 16,00 % | 92,49 | Fiyat Al |
| 60 | 1,00 | 88,78 | 16,00 % | 74,58 | Fiyat Al |
| 60 | 1,20 | 97,91 | 16,00 % | 82,24 | Fiyat Al |
| 60 | 2,00 | 116,96 | 16,00 % | 98,25 | Fiyat Al |
| 70 | 2,00 | 136,49 | 16,00 % | 114,65 | Fiyat Al |
| 76 | 1,20 | 124,47 | 16,00 % | 104,55 | Fiyat Al |
| 76 | 2,00 | 142,41 | 16,00 % | 119,62 | Fiyat Al |
| 89 | 2,00 | 186,93 | 16,00 % | 157,02 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,00 | 264,09 | 16,00 % | 221,84 | Fiyat Al |
| 114 | 2,00 | 292,95 | 16,00 % | 246,08 | Fiyat Al |
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1,50 | 27,33 | 13,00 % | 23,78 | Fiyat Al |
| 16 | 1,50 | 30,85 | 13,00 % | 26,84 | Fiyat Al |
| 17 | 1,50 | 33,00 | 13,00 % | 28,71 | Fiyat Al |
| 17 | 2,00 | 41,61 | 13,00 % | 36,20 | Fiyat Al |
| 18 | 1,50 | 34,88 | 13,00 % | 30,35 | Fiyat Al |
| 19 | 1,40 | 35,03 | 13,00 % | 30,48 | Fiyat Al |
| 19 | 1,50 | 36,55 | 13,00 % | 31,80 | Fiyat Al |
| 19 | 2,00 | 41,02 | 13,00 % | 35,69 | Fiyat Al |
| 20 | 1,50 | 38,43 | 13,00 % | 33,43 | Fiyat Al |
| 20 | 2,00 | 45,95 | 13,00 % | 39,98 | Fiyat Al |
| 21.3 | 1,50 | 38,50 | 13,00 % | 33,50 | Fiyat Al |
| 21.3 | 1,90 | 45,66 | 13,00 % | 39,72 | Fiyat Al |
| 21.3 | 2,00 | 47,03 | 13,00 % | 40,92 | Fiyat Al |
| 21.3 | 2,90 | 56,49 | 13,00 % | 49,15 | Fiyat Al |
| 22 | 1,50 | 41,71 | 13,00 % | 36,29 | Fiyat Al |
| 22 | 2,00 | 51,70 | 13,00 % | 44,98 | Fiyat Al |
| 22 | 2,90 | 65,64 | 13,00 % | 57,11 | Fiyat Al |
| 25 | 1,50 | 42,76 | 13,00 % | 37,20 | Fiyat Al |
| 25 | 2,00 | 51,90 | 13,00 % | 45,15 | Fiyat Al |
| 25 | 2,90 | 65,41 | 13,00 % | 56,91 | Fiyat Al |
| 25 | 3,60 | 77,23 | 13,00 % | 67,19 | Fiyat Al |
| 26.9 | 1,50 | 45,05 | 13,00 % | 39,19 | Fiyat Al |
| 26.9 | 1,90 | 53,39 | 13,00 % | 46,45 | Fiyat Al |
| 26.9 | 2,00 | 53,63 | 13,00 % | 46,66 | Fiyat Al |
| 26.9 | 2,40 | 62,45 | 13,00 % | 54,33 | Fiyat Al |
| 26.9 | 2,90 | 64,37 | 13,00 % | 56,00 | Fiyat Al |
| 26.9 | 3,60 | 75,75 | 13,00 % | 65,90 | Fiyat Al |
| 28 | 1,50 | 48,54 | 13,00 % | 42,23 | Fiyat Al |
| 28 | 2,00 | 62,55 | 13,00 % | 54,42 | Fiyat Al |
| 30 | 1,50 | 53,20 | 13,00 % | 46,28 | Fiyat Al |
| 30 | 2,00 | 66,76 | 13,00 % | 58,08 | Fiyat Al |
| 32 | 1,50 | 51,93 | 13,00 % | 45,18 | Fiyat Al |
| 32 | 1,90 | 62,35 | 13,00 % | 54,24 | Fiyat Al |
| 32 | 2,00 | 63,08 | 13,00 % | 54,88 | Fiyat Al |
| 32 | 2,90 | 78,17 | 13,00 % | 68,01 | Fiyat Al |
| 32 | 3,60 | 93,26 | 13,00 % | 81,14 | Fiyat Al |
| 33.7 | 1,50 | 55,08 | 13,00 % | 47,92 | Fiyat Al |
| 33.7 | 1,90 | 66,14 | 13,00 % | 57,54 | Fiyat Al |
| 33.7 | 2,00 | 66,48 | 13,00 % | 57,84 | Fiyat Al |
| 33.7 | 2,40 | 77,78 | 13,00 % | 67,67 | Fiyat Al |
| 33.7 | 2,90 | 80,14 | 13,00 % | 69,72 | Fiyat Al |
| 33.7 | 3,60 | 94,78 | 13,00 % | 82,46 | Fiyat Al |
| 33.7 | 4,00 | 106,86 | 13,00 % | 92,97 | Fiyat Al |
| 33.7 | 5,00 | 126,38 | 13,00 % | 109,95 | Fiyat Al |
| 35 | 1,50 | 63,65 | 13,00 % | 55,38 | Fiyat Al |
| 35 | 2,00 | 76,58 | 13,00 % | 66,62 | Fiyat Al |
| 35 | 2,90 | 90,24 | 13,00 % | 78,51 | Fiyat Al |
| 38 | 1,50 | 63,76 | 13,00 % | 55,47 | Fiyat Al |
| 38 | 2,00 | 77,90 | 13,00 % | 67,77 | Fiyat Al |
| 38 | 2,90 | 93,96 | 13,00 % | 81,75 | Fiyat Al |
| 38 | 3,60 | 110,84 | 13,00 % | 96,43 | Fiyat Al |
| 40 | 1,50 | 69,66 | 13,00 % | 60,60 | Fiyat Al |
| 40 | 2,00 | 88,71 | 13,00 % | 77,18 | Fiyat Al |
| 40 | 2,90 | 104,76 | 13,00 % | 91,14 | Fiyat Al |
| 40 | 3,60 | 123,42 | 13,00 % | 107,38 | Fiyat Al |
| 42.4 | 1,40 | 67,81 | 13,00 % | 58,99 | Fiyat Al |
| 42.4 | 1,50 | 69,40 | 13,00 % | 60,38 | Fiyat Al |
| 42.4 | 1,90 | 83,52 | 13,00 % | 72,66 | Fiyat Al |
| 42.4 | 2,00 | 85,76 | 13,00 % | 74,61 | Fiyat Al |
| 42.4 | 2,90 | 101,25 | 13,00 % | 88,09 | Fiyat Al |
| 42.4 | 3,60 | 119,00 | 13,00 % | 103,53 | Fiyat Al |
| 42.4 | 4,00 | 139,20 | 13,00 % | 121,10 | Fiyat Al |
| 42.4 | 5,00 | 147,66 | 13,00 % | 128,46 | Fiyat Al |
| 45 | 1,50 | 75,67 | 13,00 % | 65,83 | Fiyat Al |
| 45 | 2,00 | 92,94 | 13,00 % | 80,86 | Fiyat Al |
| 45 | 2,90 | 112,87 | 13,00 % | 98,20 | Fiyat Al |
| 45 | 3,60 | 133,89 | 13,00 % | 116,48 | Fiyat Al |
| 48.3 | 1,40 | 75,97 | 13,00 % | 66,09 | Fiyat Al |
| 48.3 | 1,50 | 78,01 | 13,00 % | 67,87 | Fiyat Al |
| 48.3 | 1,90 | 92,61 | 13,00 % | 80,57 | Fiyat Al |
| 48.3 | 2,00 | 96,88 | 13,00 % | 84,29 | Fiyat Al |
| 48.3 | 2,40 | 111,40 | 13,00 % | 96,92 | Fiyat Al |
| 48.3 | 2,90 | 114,85 | 13,00 % | 99,92 | Fiyat Al |
| 48.3 | 3,60 | 135,87 | 13,00 % | 118,21 | Fiyat Al |
| 48.3 | 4,00 | 152,11 | 13,00 % | 132,34 | Fiyat Al |
| 48.3 | 5,00 | 172,56 | 13,00 % | 150,13 | Fiyat Al |
| 50 | 1,50 | 85,32 | 13,00 % | 74,23 | Fiyat Al |
| 50 | 2,00 | 103,92 | 13,00 % | 90,41 | Fiyat Al |
| 50 | 2,90 | 123,41 | 13,00 % | 107,37 | Fiyat Al |
| 50 | 3,60 | 146,80 | 13,00 % | 127,72 | Fiyat Al |
| 51 | 1,50 | 85,77 | 13,00 % | 74,62 | Fiyat Al |
| 51 | 1,90 | 101,74 | 13,00 % | 88,51 | Fiyat Al |
| 51 | 2,00 | 104,86 | 13,00 % | 91,23 | Fiyat Al |
| 51 | 2,40 | 121,75 | 13,00 % | 105,92 | Fiyat Al |
| 51 | 2,90 | 125,52 | 13,00 % | 109,20 | Fiyat Al |
| 51 | 3,60 | 149,04 | 13,00 % | 129,66 | Fiyat Al |
| 51 | 4,00 | 163,20 | 13,00 % | 141,98 | Fiyat Al |
| 57 | 1,50 | 106,70 | 13,00 % | 92,83 | Fiyat Al |
| 57 | 2,00 | 128,28 | 13,00 % | 111,60 | Fiyat Al |
| 57 | 2,90 | 154,21 | 13,00 % | 134,16 | Fiyat Al |
| 57 | 3,60 | 182,92 | 13,00 % | 159,14 | Fiyat Al |
| 60.3 | 1,50 | 99,77 | 13,00 % | 86,80 | Fiyat Al |
| 60.3 | 1,90 | 116,89 | 13,00 % | 101,69 | Fiyat Al |
| 60.3 | 2,00 | 120,67 | 13,00 % | 104,98 | Fiyat Al |
| 60.3 | 2,40 | 142,49 | 13,00 % | 123,97 | Fiyat Al |
| 60.3 | 2,90 | 145,96 | 13,00 % | 126,99 | Fiyat Al |
| 60.3 | 3,20 | 168,15 | 13,00 % | 146,29 | Fiyat Al |
| 60.3 | 3,60 | 172,01 | 13,00 % | 149,65 | Fiyat Al |
| 60.3 | 4,00 | 192,68 | 13,00 % | 167,63 | Fiyat Al |
| 60.3 | 5,00 | 217,81 | 13,00 % | 189,49 | Fiyat Al |
| 63 | 2,00 | 142,55 | 13,00 % | 124,02 | Fiyat Al |
| 63 | 2,90 | 171,15 | 13,00 % | 148,90 | Fiyat Al |
| 63.5 | 3,60 | 203,87 | 13,00 % | 177,37 | Fiyat Al |
| 63 | 3,60 | 203,66 | 13,00 % | 177,18 | Fiyat Al |
| 70 | 1,50 | 128,24 | 13,00 % | 111,57 | Fiyat Al |
| 70 | 2,00 | 156,95 | 13,00 % | 136,55 | Fiyat Al |
| 70 | 2,90 | 188,93 | 13,00 % | 164,37 | Fiyat Al |
| 70 | 3,60 | 224,39 | 13,00 % | 195,22 | Fiyat Al |
| 76.1 | 1,50 | 127,72 | 13,00 % | 111,12 | Fiyat Al |
| 76.1 | 2,00 | 153,63 | 13,00 % | 133,66 | Fiyat Al |
| 76.1 | 2,40 | 181,14 | 13,00 % | 157,59 | Fiyat Al |
| 76.1 | 2,90 | 186,15 | 13,00 % | 161,95 | Fiyat Al |
| 76.1 | 3,20 | 215,28 | 13,00 % | 187,29 | Fiyat Al |
| 76.1 | 3,60 | 221,67 | 13,00 % | 192,85 | Fiyat Al |
| 76.1 | 4,00 | 250,88 | 13,00 % | 218,27 | Fiyat Al |
| 76.1 | 5,00 | 275,65 | 13,00 % | 239,82 | Fiyat Al |
| 88.9 | 1,50 | 166,27 | 13,00 % | 144,65 | Fiyat Al |
| 88.9 | 2,00 | 186,56 | 13,00 % | 162,31 | Fiyat Al |
| 88.9 | 2,90 | 219,67 | 13,00 % | 191,11 | Fiyat Al |
| 88.9 | 3,20 | 257,76 | 13,00 % | 224,25 | Fiyat Al |
| 88.9 | 3,60 | 261,33 | 13,00 % | 227,36 | Fiyat Al |
| 88.9 | 5,00 | 324,35 | 13,00 % | 282,18 | Fiyat Al |
| 88.9 | 6,00 | 567,35 | 13,00 % | 493,59 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,00 | 215,96 | 13,00 % | 187,89 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,90 | 261,36 | 13,00 % | 227,38 | Fiyat Al |
| 101.6 | 3,60 | 311,91 | 13,00 % | 271,36 | Fiyat Al |
| 101.6 | 5,00 | 380,95 | 13,00 % | 331,43 | Fiyat Al |
| 101.6 | 6,00 | 630,79 | 13,00 % | 548,79 | Fiyat Al |
| 108 | 2,00 | 252,05 | 13,00 % | 219,28 | Fiyat Al |
| 108 | 2,90 | 299,86 | 13,00 % | 260,88 | Fiyat Al |
| 108 | 3,60 | 352,41 | 13,00 % | 306,60 | Fiyat Al |
| 108 | 6,00 | 705,51 | 13,00 % | 613,79 | Fiyat Al |
| 114.3 | 2,00 | 241,08 | 13,00 % | 209,74 | Fiyat Al |
| 114.3 | 2,90 | 285,62 | 13,00 % | 248,49 | Fiyat Al |
| 114.3 | 3,60 | 339,96 | 13,00 % | 295,77 | Fiyat Al |
| 114.3 | 5,00 | 417,05 | 13,00 % | 362,83 | Fiyat Al |
| 114.3 | 6,00 | 700,90 | 13,00 % | 609,78 | Fiyat Al |
| 114.3 | 6,30 | 770,82 | 13,00 % | 670,61 | Fiyat Al |
| 127 | 2,90 | 364,82 | 13,00 % | 317,39 | Fiyat Al |
| 127 | 3,60 | 391,65 | 13,00 % | 340,74 | Fiyat Al |
| 127 | 6,00 | 782,39 | 13,00 % | 680,68 | Fiyat Al |
| 127 | 8,00 | 1.063,29 | 13,00 % | 925,06 | Fiyat Al |
| 139.7 | 2,90 | 372,81 | 13,00 % | 324,34 | Fiyat Al |
| 139.7 | 3,60 | 433,45 | 13,00 % | 377,10 | Fiyat Al |
| 139.7 | 6,00 | 861,17 | 13,00 % | 749,22 | Fiyat Al |
| 139.7 | 8,00 | 1.219,03 | 13,00 % | 1.060,56 | Fiyat Al |
| 150 | 3,60 | 498,46 | 13,00 % | 433,66 | Fiyat Al |
| 152 | 2,90 | 428,98 | 13,00 % | 373,21 | Fiyat Al |
| 152 | 3,60 | 498,62 | 13,00 % | 433,80 | Fiyat Al |
| 156 | 6,00 | 1.044,31 | 13,00 % | 908,55 | Fiyat Al |
| 156 | 8,00 | 1.434,03 | 13,00 % | 1.247,61 | Fiyat Al |
| 159 | 3,60 | 544,05 | 13,00 % | 473,32 | Fiyat Al |
| 159 | 6,00 | 1.064,44 | 13,00 % | 926,06 | Fiyat Al |
| 168.3 | 3,60 | 557,45 | 13,00 % | 484,98 | Fiyat Al |
| 168.3 | 6,00 | 1.061,95 | 13,00 % | 923,90 | Fiyat Al |
| 168.3 | 8,00 | 1.440,91 | 13,00 % | 1.253,59 | Fiyat Al |
| 191 | 3,60 | 697,39 | 13,00 % | 606,73 | Fiyat Al |
| 191 | 6,00 | 1.275,22 | 13,00 % | 1.109,44 | Fiyat Al |
| 191 | 8,00 | 1.810,33 | 13,00 % | 1.574,99 | Fiyat Al |
| 219.1 | 3,60 | 803,24 | 13,00 % | 698,82 | Fiyat Al |
| 219.1 | 6,00 | 1.436,39 | 13,00 % | 1.249,66 | Fiyat Al |
| 219.1 | 8,00 | 1.986,49 | 13,00 % | 1.728,25 | Fiyat Al |
| 273 | 6,00 | 1.910,51 | 13,00 % | 1.662,14 | Fiyat Al |
| 273 | 8,00 | 2.626,40 | 13,00 % | 2.284,97 | Fiyat Al |
| 273 | 10,00 | 3.351,55 | 13,00 % | 2.915,85 | Fiyat Al |
| 323.3 | 6,00 | 2.267,62 | 13,00 % | 1.972,83 | Fiyat Al |
| 323.3 | 8,00 | 3.166,32 | 13,00 % | 2.754,70 | Fiyat Al |
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 2,00 | 63,50 | 26,00 % | 46,99 | Fiyat Al |
| 26.9 | 2,00 | 80,00 | 26,00 % | 59,20 | Fiyat Al |
| 26.9 | 3,00 | 90,46 | 26,00 % | 66,94 | Fiyat Al |
| 33.7 | 2,00 | 97,19 | 26,00 % | 71,92 | Fiyat Al |
| 33.7 | 3,00 | 113,67 | 26,00 % | 84,12 | Fiyat Al |
| 42.4 | 2,00 | 122,89 | 26,00 % | 90,94 | Fiyat Al |
| 42.4 | 3,00 | 140,79 | 26,00 % | 104,18 | Fiyat Al |
| 48.3 | 2,00 | 137,53 | 26,00 % | 101,77 | Fiyat Al |
| 48.3 | 3,00 | 158,69 | 26,00 % | 117,43 | Fiyat Al |
| 60.3 | 2,00 | 173,54 | 26,00 % | 128,42 | Fiyat Al |
| 60.3 | 3,00 | 198,06 | 26,00 % | 146,56 | Fiyat Al |
| 76.1 | 3,00 | 251,64 | 26,00 % | 186,21 | Fiyat Al |
| 88.9 | 3,00 | 307,17 | 26,00 % | 227,31 | Fiyat Al |

