2026 yılı itibarıyla CR boru fiyatları (soğuk çekilmiş sanayi boruları); Yücel Boru TS EN 10305-3 standardına göre üretilmektedir. Hassas toleranslı ve düz dikişli CR borular endüstriyel uygulamalar için tercih edilmektedir.
| Ebat (mm) | ET Kal. (mm) | Liste Fiyatı TL/metre |
İskonto % |
İndirimli Fiyat TL/metre |
Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,60 | 13,45 | 17,00 % | 11,16 | Fiyat Al |
| 10 | 0,70 | 13,93 | 17,00 % | 11,56 | Fiyat Al |
| 10 | 0,80 | 14,42 | 17,00 % | 11,97 | Fiyat Al |
| 10 | 0,90 | 16,41 | 17,00 % | 13,62 | Fiyat Al |
| 10 | 1,00 | 18,29 | 17,00 % | 15,18 | Fiyat Al |
| 10 | 1,20 | 21,32 | 17,00 % | 17,70 | Fiyat Al |
| 10 | 1,50 | 25,29 | 17,00 % | 20,99 | Fiyat Al |
| 101.6 | 2,00 | 264,09 | 17,00 % | 219,19 | Fiyat Al |
| 114 | 2,00 | 292,95 | 17,00 % | 243,15 | Fiyat Al |
| 12 | 1,00 | 20,22 | 17,00 % | 16,78 | Fiyat Al |
| 12 | 1,50 | 27,66 | 17,00 % | 22,96 | Fiyat Al |
| 12 | 2,00 | 34,05 | 17,00 % | 28,26 | Fiyat Al |
| 13 | 0,60 | 15,94 | 17,00 % | 13,23 | Fiyat Al |
| 13 | 0,70 | 16,24 | 17,00 % | 13,48 | Fiyat Al |
| 13 | 0,80 | 16,41 | 17,00 % | 13,62 | Fiyat Al |
| 13 | 0,90 | 17,34 | 17,00 % | 14,39 | Fiyat Al |
| 13 | 1,00 | 20,53 | 17,00 % | 17,04 | Fiyat Al |
| 13 | 1,20 | 24,47 | 17,00 % | 20,31 | Fiyat Al |
| 13 | 1,50 | 28,41 | 17,00 % | 23,58 | Fiyat Al |
| 13 | 2,00 | 43,65 | 17,00 % | 36,23 | Fiyat Al |
| 14 | 2,00 | 37,89 | 17,00 % | 31,45 | Fiyat Al |
| 16 | 0,60 | 18,03 | 17,00 % | 14,96 | Fiyat Al |
| 16 | 0,70 | 18,74 | 17,00 % | 15,55 | Fiyat Al |
| 16 | 0,80 | 19,48 | 17,00 % | 16,17 | Fiyat Al |
| 16 | 0,90 | 21,38 | 17,00 % | 17,75 | Fiyat Al |
| 16 | 1,00 | 22,95 | 17,00 % | 19,05 | Fiyat Al |
| 16 | 1,20 | 27,74 | 17,00 % | 23,02 | Fiyat Al |
| 16 | 1,50 | 32,49 | 17,00 % | 26,97 | Fiyat Al |
| 16 | 2,00 | 41,41 | 17,00 % | 34,37 | Fiyat Al |
| 17 | 2,00 | 43,78 | 17,00 % | 36,34 | Fiyat Al |
| 18 | 0,80 | 19,85 | 17,00 % | 16,48 | Fiyat Al |
| 18 | 1,00 | 23,82 | 17,00 % | 19,77 | Fiyat Al |
| 18 | 1,50 | 33,47 | 17,00 % | 27,78 | Fiyat Al |
| 19 | 0,60 | 18,70 | 17,00 % | 15,52 | Fiyat Al |
| 19 | 0,70 | 19,50 | 17,00 % | 16,19 | Fiyat Al |
| 19 | 0,80 | 20,04 | 17,00 % | 16,63 | Fiyat Al |
| 19 | 0,90 | 22,18 | 17,00 % | 18,41 | Fiyat Al |
| 19 | 1,00 | 24,82 | 17,00 % | 20,60 | Fiyat Al |
| 19 | 1,20 | 29,87 | 17,00 % | 24,79 | Fiyat Al |
| 19 | 1,50 | 36,90 | 17,00 % | 30,63 | Fiyat Al |
| 19 | 2,00 | 48,86 | 17,00 % | 40,55 | Fiyat Al |
| 20 | 1,00 | 26,93 | 17,00 % | 22,35 | Fiyat Al |
| 20 | 1,20 | 31,05 | 17,00 % | 25,77 | Fiyat Al |
| 20 | 1,50 | 38,45 | 17,00 % | 31,91 | Fiyat Al |
| 20 | 2,00 | 51,43 | 17,00 % | 42,69 | Fiyat Al |
| 21 | 0,60 | 18,89 | 17,00 % | 15,68 | Fiyat Al |
| 21 | 0,70 | 20,53 | 17,00 % | 17,04 | Fiyat Al |
| 21 | 0,80 | 21,81 | 17,00 % | 18,10 | Fiyat Al |
| 21 | 0,90 | 24,49 | 17,00 % | 20,33 | Fiyat Al |
| 21 | 1,00 | 27,16 | 17,00 % | 22,54 | Fiyat Al |
| 21 | 1,20 | 31,64 | 17,00 % | 26,26 | Fiyat Al |
| 21 | 1,50 | 38,59 | 17,00 % | 32,03 | Fiyat Al |
| 21 | 2,00 | 52,65 | 17,00 % | 43,70 | Fiyat Al |
| 22 | 0,70 | 21,87 | 17,00 % | 18,15 | Fiyat Al |
| 22 | 0,80 | 23,64 | 17,00 % | 19,62 | Fiyat Al |
| 22 | 0,90 | 26,43 | 17,00 % | 21,94 | Fiyat Al |
| 22 | 1,00 | 29,40 | 17,00 % | 24,40 | Fiyat Al |
| 22 | 1,20 | 34,62 | 17,00 % | 28,73 | Fiyat Al |
| 22 | 1,50 | 41,95 | 17,00 % | 34,82 | Fiyat Al |
| 22 | 2,00 | 55,64 | 17,00 % | 46,18 | Fiyat Al |
| 25 | 0,60 | 22,18 | 17,00 % | 18,41 | Fiyat Al |
| 25 | 0,70 | 24,45 | 17,00 % | 20,29 | Fiyat Al |
| 25 | 0,80 | 25,29 | 17,00 % | 20,99 | Fiyat Al |
| 25 | 0,90 | 28,51 | 17,00 % | 23,66 | Fiyat Al |
| 25 | 1,00 | 31,35 | 17,00 % | 26,02 | Fiyat Al |
| 25 | 1,20 | 37,87 | 17,00 % | 31,43 | Fiyat Al |
| 25 | 1,50 | 45,56 | 17,00 % | 37,81 | Fiyat Al |
| 25 | 2,00 | 62,54 | 17,00 % | 51,91 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,00 | 32,45 | 17,00 % | 26,93 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,20 | 40,39 | 17,00 % | 33,52 | Fiyat Al |
| 25.4 | 1,50 | 48,86 | 17,00 % | 40,55 | Fiyat Al |
| 25.4 | 2,00 | 64,68 | 17,00 % | 53,68 | Fiyat Al |
| 27 | 1,20 | 43,60 | 17,00 % | 36,19 | Fiyat Al |
| 27 | 1,50 | 50,33 | 17,00 % | 41,77 | Fiyat Al |
| 27 | 2,00 | 66,57 | 17,00 % | 55,25 | Fiyat Al |
| 28 | 0,70 | 27,36 | 17,00 % | 22,71 | Fiyat Al |
| 28 | 0,80 | 29,71 | 17,00 % | 24,66 | Fiyat Al |
| 28 | 0,90 | 34,30 | 17,00 % | 28,47 | Fiyat Al |
| 28 | 1,00 | 36,77 | 17,00 % | 30,52 | Fiyat Al |
| 28 | 1,20 | 44,80 | 17,00 % | 37,18 | Fiyat Al |
| 28 | 1,50 | 53,01 | 17,00 % | 44,00 | Fiyat Al |
| 28 | 2,00 | 70,74 | 17,00 % | 58,71 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,00 | 38,23 | 17,00 % | 31,73 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,20 | 46,29 | 17,00 % | 38,42 | Fiyat Al |
| 28.6 | 1,50 | 55,31 | 17,00 % | 45,91 | Fiyat Al |
| 28.6 | 2,00 | 73,41 | 17,00 % | 60,93 | Fiyat Al |
| 30 | 0,80 | 31,66 | 17,00 % | 26,28 | Fiyat Al |
| 30 | 0,90 | 35,74 | 17,00 % | 29,66 | Fiyat Al |
| 30 | 1,00 | 39,65 | 17,00 % | 32,91 | Fiyat Al |
| 30 | 1,20 | 47,60 | 17,00 % | 39,51 | Fiyat Al |
| 30 | 1,50 | 57,28 | 17,00 % | 47,54 | Fiyat Al |
| 30 | 2,00 | 76,70 | 17,00 % | 63,66 | Fiyat Al |
| 32 | 0,70 | 31,15 | 17,00 % | 25,85 | Fiyat Al |
| 32 | 0,80 | 32,10 | 17,00 % | 26,64 | Fiyat Al |
| 32 | 0,90 | 35,96 | 17,00 % | 29,85 | Fiyat Al |
| 32 | 1,00 | 39,92 | 17,00 % | 33,13 | Fiyat Al |
| 32 | 1,20 | 47,66 | 17,00 % | 39,56 | Fiyat Al |
| 32 | 1,50 | 57,35 | 17,00 % | 47,60 | Fiyat Al |
| 32 | 2,00 | 79,09 | 17,00 % | 65,64 | Fiyat Al |
| 34 | 1,20 | 52,14 | 17,00 % | 43,28 | Fiyat Al |
| 34 | 1,50 | 62,97 | 17,00 % | 52,27 | Fiyat Al |
| 34 | 2,00 | 83,06 | 17,00 % | 68,94 | Fiyat Al |
| 35 | 0,80 | 35,98 | 17,00 % | 29,86 | Fiyat Al |
| 35 | 0,90 | 40,68 | 17,00 % | 33,76 | Fiyat Al |
| 35 | 1,00 | 45,30 | 17,00 % | 37,60 | Fiyat Al |
| 35 | 1,20 | 54,84 | 17,00 % | 45,52 | Fiyat Al |
| 35 | 1,50 | 65,65 | 17,00 % | 54,49 | Fiyat Al |
| 35 | 2,00 | 84,03 | 17,00 % | 69,74 | Fiyat Al |
| 38 | 0,70 | 36,40 | 17,00 % | 30,21 | Fiyat Al |
| 38 | 0,80 | 38,60 | 17,00 % | 32,04 | Fiyat Al |
| 38 | 0,90 | 43,36 | 17,00 % | 35,99 | Fiyat Al |
| 38 | 1,00 | 47,92 | 17,00 % | 39,77 | Fiyat Al |
| 38 | 1,20 | 58,25 | 17,00 % | 48,35 | Fiyat Al |
| 38 | 1,50 | 69,74 | 17,00 % | 57,88 | Fiyat Al |
| 38 | 2,00 | 94,84 | 17,00 % | 78,72 | Fiyat Al |
| 40 | 0,90 | 47,09 | 17,00 % | 39,08 | Fiyat Al |
| 40 | 1,00 | 51,57 | 17,00 % | 42,80 | Fiyat Al |
| 40 | 1,20 | 62,48 | 17,00 % | 51,86 | Fiyat Al |
| 40 | 1,50 | 75,61 | 17,00 % | 62,76 | Fiyat Al |
| 40 | 2,00 | 99,11 | 17,00 % | 82,26 | Fiyat Al |
| 42 | 0,80 | 48,68 | 17,00 % | 40,40 | Fiyat Al |
| 42 | 0,90 | 48,90 | 17,00 % | 40,59 | Fiyat Al |
| 42 | 1,00 | 52,94 | 17,00 % | 43,94 | Fiyat Al |
| 42 | 1,20 | 64,14 | 17,00 % | 53,24 | Fiyat Al |
| 42 | 1,50 | 75,80 | 17,00 % | 62,91 | Fiyat Al |
| 42 | 2,00 | 104,54 | 17,00 % | 86,77 | Fiyat Al |
| 45 | 0,70 | 45,93 | 17,00 % | 38,12 | Fiyat Al |
| 45 | 0,80 | 52,20 | 17,00 % | 43,33 | Fiyat Al |
| 45 | 0,90 | 52,98 | 17,00 % | 43,97 | Fiyat Al |
| 45 | 1,00 | 57,30 | 17,00 % | 47,56 | Fiyat Al |
| 45 | 1,20 | 68,47 | 17,00 % | 56,83 | Fiyat Al |
| 45 | 1,50 | 82,87 | 17,00 % | 68,78 | Fiyat Al |
| 45 | 2,00 | 112,69 | 17,00 % | 93,53 | Fiyat Al |
| 48 | 1,00 | 62,66 | 17,00 % | 52,01 | Fiyat Al |
| 48 | 1,20 | 74,95 | 17,00 % | 62,21 | Fiyat Al |
| 48 | 1,50 | 90,75 | 17,00 % | 75,32 | Fiyat Al |
| 48 | 2,00 | 120,06 | 17,00 % | 99,65 | Fiyat Al |
| 50 | 1,20 | 79,78 | 17,00 % | 66,22 | Fiyat Al |
| 50 | 1,50 | 91,85 | 17,00 % | 76,24 | Fiyat Al |
| 50 | 2,00 | 128,16 | 17,00 % | 106,37 | Fiyat Al |
| 51 | 0,90 | 65,36 | 17,00 % | 54,25 | Fiyat Al |
| 51 | 1,00 | 66,46 | 17,00 % | 55,16 | Fiyat Al |
| 51 | 1,20 | 80,57 | 17,00 % | 66,87 | Fiyat Al |
| 51 | 1,50 | 96,19 | 17,00 % | 79,84 | Fiyat Al |
| 51 | 2,00 | 129,75 | 17,00 % | 107,69 | Fiyat Al |
| 57 | 1,00 | 82,51 | 17,00 % | 68,48 | Fiyat Al |
| 57 | 1,20 | 90,08 | 17,00 % | 74,77 | Fiyat Al |
| 57 | 2,00 | 110,11 | 17,00 % | 91,39 | Fiyat Al |
| 60 | 1,00 | 88,78 | 17,00 % | 73,69 | Fiyat Al |
| 60 | 1,20 | 97,91 | 17,00 % | 81,27 | Fiyat Al |
| 60 | 2,00 | 116,96 | 17,00 % | 97,08 | Fiyat Al |
| 70 | 2,00 | 136,49 | 17,00 % | 113,29 | Fiyat Al |
| 76 | 1,20 | 124,47 | 17,00 % | 103,31 | Fiyat Al |
| 76 | 2,00 | 142,41 | 17,00 % | 118,20 | Fiyat Al |
| 8 | 0,70 | 13,63 | 17,00 % | 11,31 | Fiyat Al |
| 8 | 0,80 | 13,93 | 17,00 % | 11,56 | Fiyat Al |
| 8 | 0,90 | 15,78 | 17,00 % | 13,10 | Fiyat Al |
| 8 | 1,00 | 17,81 | 17,00 % | 14,78 | Fiyat Al |
| 8 | 1,20 | 20,15 | 17,00 % | 16,72 | Fiyat Al |
| 8 | 1,50 | 23,94 | 17,00 % | 19,87 | Fiyat Al |
| 89 | 2,00 | 186,93 | 17,00 % | 155,15 | Fiyat Al |
| 9 | 1,00 | 18,03 | 17,00 % | 14,96 | Fiyat Al |

