Access the comprehensive unit weights table for industrial pipes. Find detailed specifications by size and wall thickness for various applications.
Industrial Pipe Unit Weights Table
This table presents the unit weights of industrial pipes, which are essential for manufacturing, construction, and various industrial projects. Understanding these weights helps in precise material planning, transportation logistics, and structural integrity calculations.
Size (mm) | Wall Thickness (mm) | |||||||||||||||
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
Unit Weight (kg/m) | ||||||||||||||||
6 | 0,1 | 0,12 | ||||||||||||||
8 | 0,14 | 0,17 | ||||||||||||||
9 | 0,16 | 0,2 | ||||||||||||||
10 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | |||||||||
13 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,35 | 0,42 | |||||||||
16 | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,37 | 0,44 | 0,54 | |||||||||
17 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,47 | 0,57 | 0,74 | ||||||||
18 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,5 | 0,61 | 0,79 | 0,96 | |||||||
19 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,84 | 1,02 | |||||||
20 | 0,29 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,68 | 0,89 | 1,08 | |||||||
21 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,59 | 0,72 | 0,94 | 1,14 | |||||||
22 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,76 | 0,99 | 1,2 | |||||||
25 | 0,36 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,7 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | |||||||
27 | 0,39 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,76 | 0,94 | 1,23 | 1,51 | 1,77 | ||||||
28 | 0,4 | 0,47 | 0,54 | 0,6 | 0,67 | 0,79 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,84 | ||||||
30 | 0,51 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,85 | 1,05 | 1,38 | 1,7 | 2 | |||||||
32 | 0,54 | 0,62 | 0,69 | 0,77 | 0,91 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||||||
35 | 0,59 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 1 | 1,24 | 1,63 | 2 | 2,37 | |||||||
38 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,09 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | ||||||||
40 | 0,77 | 0,87 | 0,96 | 1,15 | 1,4 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,15 | 3,55 | ||||||
42 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,21 | 1,5 | 1,97 | 2,44 | 2,89 | 3,32 | 3,75 | ||||||
45 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,3 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 3,58 | 4,04 | ||||||
48 | 1,05 | 1,16 | 1,38 | 1,73 | 2,24 | 2,81 | 3,33 | 3,84 | 4,34 | |||||||
50 | 1,09 | 1,2 | 1,44 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,01 | 4,54 | |||||||
51 | 1,11 | 1,23 | 1,47 | 1,83 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 4,1 | 4,64 | |||||||
57 | 1,38 | 1,65 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 3,99 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | |||||||
60 | 1,45 | 1,74 | 2,16 | 2,86 | 3,55 | 4,22 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | |||||
63 | 1,53 | 1,83 | 2,28 | 3,01 | 3,72 | 4,44 | 5,14 | 5,82 | 6,49 | 7,14 | 7,79 | |||||
70 | 2,03 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 | 8,75 | ||||||
72 | 2,09 | 2,6 | 3,45 | 4,28 | 5,1 | 5,91 | 6,71 | 7,51 | 8,25 | 9,02 | ||||||
76 | 2,21 | 2,75 | 3,65 | 4,53 | 5,4 | 6,26 | 7,1 | 7,93 | 8,75 | 9,56 | ||||||
80 | 2,9 | 3,85 | 4,78 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,38 | 9,25 | 10,1 | |||||||
83 | 3,01 | 3,99 | 4,96 | 5,92 | 6,86 | 7,79 | 8,74 | 9,61 | 10,51 | |||||||
89 | 3,24 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 7,38 | 8,38 | 9,38 | 10,36 | 11,5 | |||||||
96 | 3,49 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 7,98 | 9,07 | 10,15 | 11,22 | 12,27 | |||||||
100 | 3,64 | 4,83 | 6,01 | 7,18 | 8,33 | 9,47 | 10,6 | 11,7 | 12,8 | 13,9 | ||||||
108 | 3,94 | 5,22 | 6,5 | 7,76 | 9,01 | 10,25 | 11,5 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | ||||||
114 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 9,54 | 10,84 | 12,2 | 13,43 | 14,7 | 16 | |||||||
120 | 5,82 | 7,24 | 8,66 | 10,1 | 11,4 | 12,8 | 14,2 | 15,5 | 16,9 | |||||||
127 | 6,16 | 7,68 | 9,17 | 10,6 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,48 | 17,9 | |||||||
133 | 6,46 | 8,05 | 9,62 | 11,2 | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 17,3 | 18,9 | |||||||
140 | 6,76 | 8,42 | 10,1 | 11,75 | 13,4 | 15 | 16,6 | 18,15 | 19,8 | |||||||
159 | 7,74 | 9,65 | 11,5 | 13,4 | 15,3 | 17,2 | 19 | 20,8 | 22,6 | |||||||
168 | 10,2 | 12,21 | 14,2 | 16,18 | 18,14 | 20,09 | 22,04 | 23,97 | ||||||||
193,7 | 18,7 | 20,99 | 23,3 | 25,52 | 27,8 | |||||||||||
219 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 28,95 | 31,5 | |||||||||||
244,5 | 26,4 | 32,41 | 35,3 | |||||||||||||
273 | 33 | 36,28 | 39,5 | |||||||||||||
324 | 39,3 | 43,2 | 47,05 |
You can refer to the (Industrial Pipe Unit Weights Table) for technical information about the related material. For further inquiries or to request a quote, please feel free to contact Yakup Yılmaz Boru Profil A.Ş.