TS EN 10219 / TS EN 10305-5
Ebat (mm) | Et kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 DKP | 2,00 | 2,0 DKP | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
Birim Fiyat (TL/m) | |||||||||||||||||
10x10 | 2,32 | 2,46 | 2,74 | 2,96 | 3,48 | ||||||||||||
15x15 | 10x20 | 2,75 | 2,86 | 3,23 | 3,54 | 4,22 | 4,87 | 5,12 | |||||||||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 3,49 | 3,72 | 4,15 | 4,62 | 5,45 | 5,81 | 6,54 | 7,28 | 8,66 | 8,95 | |||||
25x25 | 20x30 | 4,34 | 4,53 | 5,11 | 5,67 | 6,76 | 7,33 | 8,45 | 8,80 | 10,96 | 11,21 | 13,18 | |||||
30x30 | 20x40 | 5,50 | 5,53 | 6,12 | 6,79 | 8,10 | 8,56 | 10,18 | 10,65 | 13,19 | 13,26 | 15,59 | |||||
35x35 | 30x40 | 6,61 | 7,38 | 8,17 | 9,54 | 10,01 | 11,80 | 12,51 | 15,41 | 15,56 | 18,39 | ||||||
40x40 | 30x50 | 9,45 | 9,49 | 10,88 | 11,38 | 13,53 | 14,13 | 17,70 | 17,12 | 20,42 | 27,52 | 34,22 | |||||
50x50 | 40x60 | 30x70 | 14,14 | 14,47 | 17,36 | 17,99 | 22,93 | 21,61 | 25,80 | 34,29 | 42,12 | ||||||
60x60 | 40x80 | 50x70 | 17,67 | 18,23 | 21,12 | 21,88 | 27,99 | 26,36 | 31,49 | 41,84 | 52,24 | ||||||
70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 21,98 | 25,54 | 26,61 | 33,57 | 30,78 | 36,59 | 48,03 | 60,15 | ||||||
50x100 | 24,04 | 28,72 | 33,66 | 40,07 | 52,24 | 65,30 | 81,64 | ||||||||||
80x80 | 60x100 | 30,86 | 39,79 | 35,96 | 42,11 | 56,03 | 69,99 | 84,69 | |||||||||
90x90 | 60x120 | 80x100 | 34,82 | 43,45 | 40,39 | 48,14 | 63,55 | 79,40 | 96,70 |
Sanayi Konstrüksiyon Profilleri Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.