TS EN 10219 / TS EN 10305-3
EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | ||||||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,50 CR | 2,00 | 2,00 CR |
2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
10 | 2,25 | 2,30 | 2,47 | 2,71 | 3,20 | 3,80 | |||||||||
13 | 2,61 | 2,65 | 2,79 | 3,06 | 3,69 | 3,73 | 4,28 | ||||||||
16 | 2,84 | 2,93 | 3,23 | 3,47 | 4,20 | 4,38 | 4,91 | 6,25 | |||||||
17 | 5,96 | 6,82 | 7,66 | ||||||||||||
18 | 3,06 | 3,62 | 5,02 | 5,21 | |||||||||||
19 | 3,02 | 3,07 | 3,33 | 3,65 | 4,34 | 5,15 | 5,22 | 7,41 | |||||||
21 | 3,14 | 3,31 | 3,59 | 3,99 | 4,74 | 5,16 | 5,77 | 6,92 | 7,99 | 8,39 | |||||
22 | 3,55 | 3,59 | 4,01 | 4,46 | 5,26 | 5,77 | 6,33 | 7,45 | 8,58 | ||||||
25 | 3,65 | 3,85 | 4,25 | 4,66 | 5,63 | 6,05 | 6,82 | 7,61 | 9,50 | 9,29 | |||||
25,4 | 7,23 | 9,82 | |||||||||||||
27 | 6,34 | 7,65 | 7,97 | 10,12 | 9,52 | 11,34 | |||||||||
28 | 4,45 | 4,51 | 5,11 | 5,59 | 6,69 | 7,06 | 8,06 | 9,31 | 10,75 | ||||||
28,6 | 5,74 | 6,91 | 8,25 | 10,95 | |||||||||||
32 | 4,73 | 4,88 | 5,47 | 6,05 | 7,26 | 7,62 | 8,74 | 9,39 | 12,03 | 11,49 | 13,57 | ||||
34 | 7,93 | 8,14 | 9,57 | 9,85 | 12,63 | 11,85 | 13,99 | 19,78 | |||||||
38 | 5,75 | 5,87 | 6,60 | 7,02 | 8,45 | 9,21 | 10,32 | 11,28 | 14,43 | 13,88 | 16,36 | 21,87 | |||
42 | 6,82 | 7,44 | 8,06 | 9,31 | 10,11 | 11,55 | 12,24 | 15,90 | 14,96 | 17,70 | 24,13 | ||||
45 | 6,67 | 7,94 | 7,99 | 8,72 | 10,43 | 10,76 | 12,51 | 13,88 | 17,14 | 16,86 | 19,96 | ||||
48 | 9,49 | 11,31 | 11,23 | 13,81 | 14,12 | 18,27 | 16,97 | 20,07 | 27,41 | 34,29 | |||||
51 | 9,95 | 10,11 | 11,92 | 12,28 | 14,40 | 15,45 | 19,27 | 18,54 | 22,01 | 29,43 | |||||
60 | 13,25 | 14,25 | 14,20 | 17,47 | 17,81 | 23,06 | 21,42 | 25,39 | 33,94 | 42,83 | |||||
76 | 18,57 | 18,61 | 23,02 | 22,51 | 29,99 | 27,30 | 32,45 | 43,27 | 54,27 | ||||||
89 | 24,25 | 27,58 | 35,07 | 32,46 | 38,61 | 50,43 | 64,06 | 82,54 | |||||||
102 | 31,58 | 38,13 | 45,04 | 59,27 | 75,28 | 92,42 | |||||||||
114 | 35,61 | 45,21 | 41,88 | 49,91 | 66,01 | 83,20 | 102,40 | ||||||||
127 | 57,02 | 75,44 | 93,47 | 114,12 | 156,98 | ||||||||||
139 | 55,05 | 63,83 | 83,68 | 102,58 | 124,53 | 173,56 | |||||||||
168 | 79,13 | 99,84 | 124,13 | 151,03 | 211,30 | ||||||||||
219 | 115,09 | 138,47 | 169,58 | 204,93 | 276,92 |
Sanayi Konstrüksiyon Boruları Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.