TS EN 10217-1 Basınca Dayanıklı Tesisat Boruları
Anma Çapı | Dış Çap (mm.) | Fiyat (TL/mt.) | ||||||||||||||||
KALINLIK (mm.) | ||||||||||||||||||
2,00 | 2,50 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 3,60 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,60 | 6,00 | 6,30 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | |||
1/2" | 21,3 | 7,72 | 9,31 | |||||||||||||||
3/4" | 26,9 | 7,86 | 9,91 | 11,96 | ||||||||||||||
1" | 33,7 | 10,02 | 12,22 | 14,69 | 18,91 | |||||||||||||
1 1/4" | 42,4 | 12,69 | 15,50 | 18,68 | 24,10 | |||||||||||||
1 1/2" | 48,3 | 14,56 | 17,20 | 21,45 | 27,95 | |||||||||||||
2" | 60,3 | 22,04 | 25,83 | 26,27 | 34,25 | 39,74 | 50,90 | |||||||||||
2 1/2" | 76,1 | 28,73 | 33,04 | 34,74 | 43,49 | 50,88 | 65,21 | |||||||||||
3" | 88,9 | 33,64 | 40,80 | 42,53 | 52,25 | 59,93 | 73,23 | |||||||||||
4" | 114,3 | 43,62 | 52,83 | 62,17 | 69,05 | 75,40 | 85,40 | |||||||||||
5" | 139,7 | 64,52 | 75,86 | 80,38 | 94,86 | 102,75 | 118,41 | 128,36 | ||||||||||
6" | 165,1 | 98,61 | 110,67 | 120,68 | 140,69 | 153,06 | 160,79 | |||||||||||
168,3 | 97,49 | 113,49 | 123,36 | 143,17 | 155,52 | 164,10 | 186,51 | |||||||||||
193,7 | 130,45 | 146,38 | 162,20 | 180,95 | 200,89 | |||||||||||||
8" | 219,1 | 142,87 | 157,80 | 174,65 | 195,69 | 219,47 | 247,51 | 275,74 | 336,71 | 372,36 | ||||||||
10" | 273,0 | 183,34 | 202,61 | 224,57 | 251,27 | 281,59 | 316,40 | 355,43 | 436,83 | 483,58 | ||||||||
12" | 323,9 | 234,84 | 260,19 | 293,18 | 311,35 | 327,46 | 368,21 | 412,24 | 503,88 | 558,46 | ||||||||
13" | 339,7 | 299,02 | 372,57 | 390,86 | 439,50 | 493,85 | 598,05 | 662,54 |
* Tablodaki fiyatlar düz uçlu boru birim fiyatlarıdır.
* Müşteri talebine göre, tüm borular, su bazlı astar boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah)
Basınca Dayanıklı Tesisat Boruları Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.