EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL/ mt | ||||||||
2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||
100x100 | 80x120 | 26,03 | 30,59 | 35,95 | 47,29 | 58,25 | 70,75 | 97,48 | |
80x140 | 110x110 | 43,36 | 56,63 | 70,10 | 84,17 | 112,45 | |||
120x120 | 80X160 | 37,66 | 43,74 | 56,94 | 70,26 | 84,78 | 117,28 | ||
100x150 | 46,87 | 61,35 | 76,23 | 92,39 | 127,13 | ||||
140x140 | 73,39 | 89,72 | 108,37 | 145,62 | |||||
150x150 | 100x200 | 64,98 | 77,67 | 94,59 | 114,45 | 154,05 | |||
175x175 | 150x200 | 79,10 | 91,80 | 114,23 | 138,33 | 191,30 | |||
200x200 | 150x250 | 114,67 | 138,58 | 167,36 | 224,17 | 275,02 | |||
250x250 | 200x300 | 175,90 | 211,18 | 285,77 | 346,11 |
04-11-2019 Yapı HR Profilleri Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.