HR BORULAR Fiyat Listesi 2019
EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | |||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | |
13 | 2,65 | |||||||
16 | 2,99 | |||||||
17 | 4,09 | 5,26 | ||||||
18 | 3,38 | |||||||
19 | 3,51 | |||||||
21 | 3,71 | 4,59 | 5,55 | |||||
22 | 3,99 | 4,95 | ||||||
25 | 4,15 | 5,01 | 6,26 | |||||
27 | 4,43 | 5,35 | 6,33 | 7,48 | ||||
28 | 4,71 | 6,15 | ||||||
32 | 5,07 | 6,25 | 7,69 | 8,94 | ||||
34 | 5,42 | 6,63 | 7,88 | 9,32 | 13,02 | |||
38 | 6,17 | 7,66 | 9,14 | 10,82 | 14,71 | |||
42 | 6,66 | 8,29 | 9,81 | 11,59 | 15,86 | |||
45 | 7,24 | 9,14 | 11,10 | 13,17 | ||||
48 | 7,61 | 9,37 | 11,17 | 13,21 | 18,31 | 23,00 | ||
51 | 8,28 | 10,21 | 12,18 | 14,47 | 19,73 | |||
60 | 9,77 | 11,84 | 14,16 | 16,70 | 22,52 | 28,63 | ||
76 | 12,39 | 15,11 | 18,02 | 21,43 | 28,48 | 36,66 | ||
89 | 16,13 | 18,17 | 21,37 | 25,42 | 33,71 | 43,13 | 55,03 | |
102 | 21,24 | 25,23 | 30,09 | 39,37 | 49,47 | 62,04 | ||
114 | 23,47 | 27,78 | 33,12 | 43,45 | 55,59 | 67,22 | ||
127 | 38,52 | 50,81 | 62,92 | 76,95 | 103,16 | |||
139 | 36,20 | 42,63 | 56,05 | 69,45 | 84,11 | 118,24 | ||
168 | 53,35 | 67,23 | 83,52 | 101,60 | 138,83 | |||
219 | 79,00 | 91,05 | 112,78 | 136,32 | 184,88 |
CR BORULAR 04-11-2019 Fiyat Listesi
EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | |||||||
0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | |
10 | 1,38 | 1,43 | 1,48 | 1,69 | 1,85 | 2,19 | 2,60 | |
13 | 1,64 | 1,67 | 1,69 | 1,78 | 2,08 | 2,52 | 2,92 | |
16 | 1,85 | 1,93 | 2,00 | 2,20 | 2,36 | 2,85 | 3,34 | 4,14 |
17 | 4,50 | |||||||
18 | 2,04 | 2,45 | 3,44 | |||||
19 | 1,92 | 2,00 | 2,06 | 2,28 | 2,55 | 3,07 | 3,63 | 5,02 |
21 | 1,94 | 2,07 | 2,24 | 2,52 | 2,75 | 3,25 | 3,88 | 5,41 |
22 | 2,25 | 2,43 | 2,72 | 3,02 | 3,56 | 4,28 | 5,72 | |
25 | 2,28 | 2,47 | 2,60 | 2,93 | 3,22 | 3,89 | 4,68 | 6,43 |
25,4 | 5,02 | 6,65 | ||||||
27 | 5,17 | 6,84 | ||||||
28 | 2,81 | 3,05 | 3,46 | 3,78 | 4,52 | 5,45 | 7,27 | |
28,6 | 4,67 | 5,58 | 7,41 | |||||
32 | 3,20 | 3,30 | 3,70 | 4,03 | 4,81 | 5,79 | 8,13 | |
34 | 5,36 | 6,47 | 8,54 | |||||
38 | 3,74 | 3,97 | 4,46 | 4,93 | 5,99 | 7,17 | 9,75 | |
42 | 5,00 | 5,03 | 5,44 | 6,47 | 7,79 | 10,75 | ||
45 | 4,72 | 5,37 | 5,44 | 5,89 | 7,04 | 8,52 | 11,58 | |
48 | 6,44 | 7,70 | 9,33 | 12,34 | ||||
51 | 6,72 | 6,83 | 8,13 | 9,89 | 13,02 | |||
60 | 8,96 | 9,88 | 11,80 | 15,58 | ||||
76 | 12,56 | 14,64 | 19,05 | |||||
89 | 22,53 | |||||||
114 | 30,11 |
04-11-2019 Sanayi ve Konstrüksiyon HR ve CR Boruları Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.