EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | |||||||||
1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | ||||
15x15 | 10x20 | 3,29 | ||||||||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 4,03 | 4,94 | 6,33 | |||||
25x25 | 20x30 | 4,87 | 5,91 | 7,43 | 8,79 | |||||
30x30 | 20x40 | 5,76 | 7,06 | 8,71 | 10,46 | |||||
30x40 | 6,75 | 8,26 | 10,24 | 12,06 | ||||||
40x40 | 30x50 | 7,68 | 9,34 | 11,20 | 13,38 | 18,02 | 22,93 | |||
50x50 | 40x60 | 9,73 | 11,84 | 14,14 | 16,95 | 22,48 | 27,66 | |||
60x60 | 40x80 | 12,24 | 14,58 | 17,40 | 20,82 | 28,00 | 34,71 | |||
70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 14,94 | 17,49 | 20,51 | 24,40 | 32,42 | 40,18 | |
50x100 | 16,46 | 18,85 | 22,30 | 26,44 | 34,28 | 42,85 | 53,64 | |||
80x80 | 60x100 | 20,29 | 23,76 | 28,12 | 37,09 | 46,42 | 56,65 | |||
90x90 | 60x120 | 80x100 | 22,88 | 26,79 | 31,79 | 41,96 | 52,22 | 64,56 |
04-11-2019 Sanayi ve Konstrüksiyon HR Profilleri Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.