EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) TL / mt | |||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | ||||
10x10 | 1,58 | 1,68 | 1,87 | 2,02 | 2,41 | |||||
15x15 | 10x20 | 1,92 | 1,95 | 2,18 | 2,41 | 2,86 | 3,49 | |||
20x20 | 10x30 | 15x25 | 2,39 | 2,53 | 2,85 | 3,14 | 3,73 | 4,49 | 5,88 | |
25x25 | 20x30 | 2,96 | 3,09 | 3,49 | 3,82 | 4,63 | 5,70 | 7,39 | ||
30x30 | 20x40 | 3,81 | 3,82 | 4,16 | 4,63 | 5,45 | 6,86 | 8,95 | ||
30x40 | 4,46 | 4,98 | 5,51 | 6,58 | 7,95 | 10,13 | ||||
40x40 | 30x50 | 6,37 | 6,40 | 7,41 | 9,11 | 11,91 | ||||
50x50 | 40x60 | 9,77 | 11,39 | 14,96 | ||||||
60x60 | 40x80 | 11,93 | 14,47 | 19,05 | ||||||
70x70 | 60x80 | 50x90 | 40x100 | 17,24 | 22,26 | |||||
80x80 | 60x100 | 26,89 | ||||||||
90x90 | 60x120 | 80x100 | 29,36 |
04-11-2019 Sanayi ve Konstrüksiyon CR Profiller Fiyat Listesi üzerinden teklif veya siparişlerinizde en uygun fiyatı bizlerden alabilirsiniz.